VAN Code No. | 最小面取径φd | 最大面取径φd1 | シャンク径φD | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90SPC0.1X0.4CBALD | 0.1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | ● | ¥11,000 |
90SPC0.2X0.6CBALD | 0.2 | 0.6 | 3 | 1.8 | 40 | 3 | ● | ¥9,500 |
90SPC0.3X0.9CBALD | 0.3 | 0.9 | 3 | 2.7 | 40 | 3 | ● | ¥8,000 |
90SPC0.4X1.2CBALD | 0.4 | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 3 | ● | ¥7,400 |
90SPC0.5X2X3CBALD | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 3 | ● | ¥5,000 |
90SPC0.5X2CBALD | 0.5 | 2 | 40 | 2 | ▲ | ¥5,000 | ||
90SPC1.0X3SECBALD | 1 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥4,000 | ||
90SPC1.0X3CBALD | 1 | 3 | 35 | 1 | ● | ¥8,000 | ||
90SPC1.5X4CBALD | 1.5 | 4 | 40 | 1 | ● | ¥8,333 | ||
90SPC2.0X6CBALD | 2 | 6 | 50 | 1 | ● | ¥11,333 | ||
90SPC2.5X8CBALD | 2.5 | 8 | 60 | 1 | ● | ¥15,333 | ||
90SPC3.0X10CBALD | 3 | 10 | 70 | 1 | ● | ¥21,333 | ||
90SPC4.0X12CBALD | 4 | 12 | 80 | 1 | ● | ¥26,000 | ||
90SPC5.0X16CBALD | 5 | 16 | 100 | 1 | ● | ¥38,500 | ||
90SPC6.0X20CBALD | 6 | 20 | 120 | 1 | ● | ¥60,000 |
Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over