| VAN Code No. | 刃先径 φd  | 
シャンク径φD | 刃長 ℓ  | 
全長 L  | 
JIS | 在庫 Stock  | 
参考価格 Price  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1.0X3.15CB | 1 | 3.15 | 1.3 | 31.5 | JISA | ● | ¥5,500 | 
| CD1.0X4CB | 1 | 4 | 1.3 | 35 | 旧JIS1 | ● | ¥5,500 | 
| CD1.5X5CB | 1.5 | 5 | 1.9 | 40 | 旧JIS1 | ● | ¥6,500 | 
| CD1.6X4CB | 1.6 | 4 | 2 | 35.5 | JISA | ● | ¥5,500 | 
| CD2.0X5CB | 2 | 5 | 2.6 | 40 | JISA | ● | ¥6,500 | 
| CD2.0X6CB | 2 | 6 | 2.6 | 45 | 旧JIS1 | ● | ¥7,500 | 
| CD2.5X6CB | 2.5 | 6 | 3.2 | 45 | ● | ¥7,500 | |
| CD2.5X6.3CB | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 45 | JISA | ● | ¥9,500 | 
| CD2.5X8CB | 2.5 | 8 | 3.2 | 50 | 旧JIS1 | ● | ¥10,000 | 
| CD3.0X7.7CB | 3 | 7.7 | 3.9 | 50 | ● | ¥10,000 | |
| CD3.0X8CB | 3 | 8 | 3.9 | 50 | ● | ¥10,000 | |
| CD3.0X10CB | 3 | 10 | 3.9 | 56 | 旧JIS1 | ● | ¥15,000 | 
| CD3.15X8CB | 3.15 | 8 | 3.9 | 50 | JISA | ● | ¥10,000 | 
| CD4.0X10CB | 4 | 10 | 5.2 | 56 | JISA | ● | ¥15,000 | 
| CD4.0X12CB | 4 | 12 | 5.2 | 63 | 旧JIS1 | ● | ¥18,000 | 
| CD5.0X12CB | 5 | 12 | 6.4 | 63 | ● | ¥18,000 | |
| CD6.0X16CB | 6 | 16 | 7.7 | 71 | ● | ¥28,000 | |
| CD6.3X16CB | 6.3 | 16 | 8 | 71 | JISA | ● | ¥28,000 | 
| CD8.0X20CB | 8 | 20 | 10.3 | 80 | JISA | ● | ¥45,000 | 
Stock ● … Stocked