VAN Code No. | 最大面取径φd1 | シャンク径φD | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120SPC0.4CB | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | ● | ¥5,400 |
120SPC0.6CB | 0.6 | 3 | 1.8 | 40 | 3 | ● | ¥5,000 |
120SPC0.9CB | 0.9 | 3 | 2.7 | 40 | 3 | ● | ¥4,600 |
120SPC1.2CB | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 3 | ● | ¥4,300 |
120SPC2X3CB | 2 | 3 | 6 | 40 | 3 | ● | ¥2,500 |
120SPC2CB | 2 | 40 | 2 | ▲ | ¥2,500 | ||
120SPC3SECB | 3 | 40 | 2 | ● | ¥1,800 | ||
120SPC3CB | 3 | 35 | 1 | ● | ¥3,667 | ||
120SPC4CB | 4 | 40 | 1 | ● | ¥4,000 | ||
120SPC6CB | 6 | 50 | 1 | ● | ¥6,000 | ||
120SPC8CB | 8 | 60 | 1 | ● | ¥8,500 | ||
120SPC10CB | 10 | 70 | 1 | ● | ¥13,000 | ||
120SPC12CB | 12 | 80 | 1 | ● | ¥18,833 | ||
120SPC16CB | 16 | 100 | 1 | ● | ¥29,333 |
Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over