VAN Code No. | 最小面取径φd | シャンク径φD | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
60LSPC0.5X2CBALD | 0.5 | 2 | 100 | 2 | ● | ¥7,500 |
60LSPC1.0X3X100CBALD | 1 | 3 | 100 | 1 | ● | ¥8,333 |
60LSPC1.0X3X150CBALD | 1 | 3 | 150 | 1 | □ | |
60LSPC1.5X4X100CBALD | 1.5 | 4 | 100 | 1 | ● | ¥9,000 |
60LSPC1.5X4X150CBALD | 1.5 | 4 | 150 | 1 | □ | |
60LSPC2.0X6X100CBALD | 2 | 6 | 100 | 1 | ● | ¥12,667 |
60LSPC2.0X6X150CBALD | 2 | 6 | 150 | 1 | □ | |
60LSPC2.5X8CBALD | 2.5 | 8 | 120 | 1 | ● | ¥18,667 |
60LSPC3.0X10CBALD | 3 | 10 | 120 | 1 | ● | ¥25,667 |
60LSPC4.0X12CBALD | 4 | 12 | 150 | 1 | ● | ¥32,667 |
Stock ● … Stocked Stock □ … Stocked by Specific Distributors