Center Drills with superior sharpness and toughness

- The improved accuracy combined with an optimized cutting geometry and the use of HSS/HSS-E steels have improved the sharpness and tool life of Iwata Tool center drills.

Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD0.3X3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 31 | ● | ¥3,200 | |
| CD0.4X3 | 0.4 | 3 | 0.5 | 31 | ● | ¥2,700 | |
| CD0.5X3 | 0.5 | 3 | 0.6 | 31 | ● | ¥2,500 | |
| CD0.6X4 | 0.6 | 4 | 0.8 | 37 | ● | ¥2,200 | |
| CD0.7X4 | 0.7 | 4 | 0.9 | 37 | ● | ¥2,000 | |
| CD0.8X4 | 0.8 | 4 | 1 | 37 | ● | ¥1,700 | |
| CD0.9X4 | 0.9 | 4 | 1.2 | 37 | ● | ¥1,600 | |
| CD1.0X3.15 | 1 | 3.15 | 1.3 | 31.5 | JISA | ● | ¥1,050 |
| CD1.0X4 | 1 | 4 | 1.3 | 37 | 旧JIS1 | ● | ¥1,050 |
| CD1.2X5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ● | ¥950 | |
| CD1.5X5 | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | 旧JIS1 | ● | ¥900 |
| CD1.6X4 | 1.6 | 4 | 2 | 35.5 | JISA | ● | ¥1,050 |
| CD2.0X5 | 2 | 5 | 2.6 | 42 | JISA | ● | ¥900 |
| CD2.0X6 | 2 | 6 | 2.6 | 47 | 旧JIS1 | ● | ¥950 |
| CD2.5X6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ● | ¥950 | |
| CD2.5X6.3 | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 48 | JISA | ● | ¥1,100 |
| CD2.5X7.7 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 56 | ● | ¥1,150 | |
| CD2.5X8 | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | 旧JIS1 | ● | ¥1,250 |
| CD3.0X7.7 | 3 | 7.7 | 3.9 | 56 | ● | ¥1,150 | |
| CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥1,250 | |
| CD3.0X10 | 3 | 10 | 3.9 | 63 | 旧JIS1 | ● | ¥2,000 |
| CD3.15X8 | 3.15 | 8 | 4.1 | 56 | JISA | ● | ¥1,250 |
| CD3.2X7.7 | 3.2 | 7.7 | 4.1 | 56 | ● | ¥1,150 | |
| CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | JISA | ● | ¥2,000 |
| CD4.0X11 | 4 | 11 | 5.2 | 70 | ● | ¥2,500 | |
| CD4.0X12 | 4 | 12 | 5.2 | 69 | 旧JIS1 | ● | ¥2,800 |
| CD5.0X11 | 5 | 11 | 6.4 | 70 | ● | ¥2,500 | |
| CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥2,800 | |
| CD5.0X14 | 5 | 14 | 6.4 | 81 | 旧JIS1 | ● | ¥4,200 |
| CD6.0X13 | 6 | 13 | 7.7 | 78 | ● | ¥4,800 | |
| CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥6,500 | |
| CD6.0X18 | 6 | 18 | 7.7 | 93 | 旧JIS1 | ● | ¥8,500 |
| CD6.3X16 | 6.3 | 16 | 8.1 | 84 | ● | ¥6,500 | |
| CD8.0X18 | 8 | 18 | 10.3 | 100 | ● | ¥8,500 | |
| CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | JISA | ● | ¥10,500 |
| CD10.0X18 | 10 | 18 | 12.9 | 100 | ● | ¥8,500 | |
| CD10.0X22 | 10 | 22 | 12.9 | 116 | ● | ¥14,500 | |
| CD10.0X25 | 10 | 25 | 12.9 | 127 | JISA | ● | ¥19,500 |
| CD12.0X25 | 12 | 25 | 15.5 | 127 | ● | ¥19,500 |
Stock ● … Stocked
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD0.4X3TICN | 0.4 | 3 | 0.5 | 31 | ● | ¥3,500 | |
| CD0.5X3TICN | 0.5 | 3 | 0.6 | 31 | ● | ¥3,300 | |
| CD0.6X4TICN | 0.6 | 4 | 0.8 | 37 | ● | ¥3,000 | |
| CD0.7X4TICN | 0.7 | 4 | 0.9 | 37 | ● | ¥2,800 | |
| CD0.8X4TICN | 0.8 | 4 | 1 | 37 | ● | ¥2,500 | |
| CD0.9X4TICN | 0.9 | 4 | 1.2 | 37 | ● | ¥2,400 | |
| CD1.0X3.15TICN | 1 | 3.15 | 1.3 | 31.5 | JISA | ● | ¥1,850 |
| CD1.0X4TICN | 1 | 4 | 1.3 | 37 | 旧JIS1 | ● | ¥1,850 |
| CD1.2X5TICN | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ● | ¥1,750 | |
| CD1.5X5TICN | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | 旧JIS1 | ● | ¥1,700 |
| CD1.6X4TICN | 1.6 | 4 | 2 | 35.5 | JISA | ● | ¥1,850 |
| CD2.0X5TICN | 2 | 5 | 2.6 | 42 | JISA | ● | ¥1,700 |
| CD2.0X6TICN | 2 | 6 | 2.6 | 47 | 旧JIS1 | ● | ¥1,750 |
| CD2.5X6TICN | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ● | ¥1,750 | |
| CD2.5X6.3TICN | 2.5 | 6.3 | 3.2 | 48 | ● | ¥2,000 | |
| CD2.5X7.7TICN | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 56 | ● | ¥2,200 | |
| CD2.5X8TICN | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | 旧JIS1 | ● | ¥2,300 |
| CD3.0X7.7TICN | 3 | 7.7 | 3.9 | 56 | ● | ¥2,200 | |
| CD3.0X8TICN | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥2,300 | |
| CD3.0X10TICN | 3 | 10 | 3.9 | 63 | 旧JIS1 | ● | ¥3,500 |
| CD3.15X8TICN | 3.15 | 8 | 4.1 | 56 | JISA | ● | ¥2,300 |
| CD3.2X7.7TICN | 3.2 | 7.7 | 4.1 | 56 | ● | ¥2,200 | |
| CD4.0X10TICN | 4 | 10 | 5.2 | 68 | JISA | ● | ¥3.500 |
| CD4.0X11TICN | 4 | 11 | 5.2 | 70 | ● | ¥4,000 | |
| CD4.0X12TICN | 4 | 12 | 5.2 | 69 | 旧JIS1 | ● | ¥4,300 |
| CD5.0X11TICN | 5 | 11 | 6.4 | 70 | ● | ¥4,000 | |
| CD5.0X12TICN | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥4,300 | |
| CD5.0X14TICN | 5 | 14 | 6.4 | 81 | 旧JIS1 | ● | ¥6,100 |
| CD6.0X13TICN | 6 | 13 | 7.7 | 78 | ● | ¥6,700 | |
| CD6.0X16TICN | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥8,700 | |
| CD6.0X18TICN | 6 | 18 | 7.7 | 93 | 旧JIS1 | ● | ¥11,500 |
| CD6.3X16TICN | 6.3 | 16 | 8.1 | 84 | ● | ¥8,700 | |
| CD8.0X18TICN | 8 | 18 | 10.3 | 100 | ● | ¥11,500 | |
| CD8.0X20TICN | 8 | 20 | 10.3 | 100 | JISA | ● | ¥13,800 |
| CD10.0X18TICN | 10 | 18 | 12.9 | 100 | ● | ¥11,500 | |
| CD10.0X22TICN | 10 | 22 | 12.9 | 116 | ● | ¥19,000 | |
| CD10.0X25TICN | 10 | 22 | 12.9 | 127 | JISA | ● | ¥24.000 |
| CD12.0X25TICN | 12 | 25 | 15.5 | 127 | ● | ¥24,000 |
Stock ● … Stocked
◎…The most suitable ○…SUitable △…Possible Blank…Impossible
| Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
| CD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| CD-TICN | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| Product | Cast Iron | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramics etc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia Glass | |||
| CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| CD-TICN | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD0.8X4X100 | 0.8 | 4 | 1 | 100 | ● | ¥6,000 | |
| LCD1.0X4X100 | 1 | 4 | 1.3 | 100 | ● | ¥3,700 | |
| LCD1.2X5X100 | 1.2 | 5 | 1.5 | 100 | ● | ¥3,000 | |
| LCD1.5X5X100 | 1.5 | 5 | 1.9 | 100 | ● | ¥2,500 | |
| LCD1.5X5X150 | 1.5 | 5 | 1.9 | 150 | ● | ¥4,500 | |
| LCD2.0X5X100 | 2 | 5 | 2.6 | 100 | ● | ¥2,500 | |
| LCD2.0X5X150 | 2 | 5 | 2.6 | 150 | ● | ¥4,500 | |
| LCD2.0X6X100 | 2 | 6 | 2.6 | 100 | ● | ¥2,700 | |
| LCD2.0X6X150 | 2 | 6 | 2.6 | 150 | ● | ¥4,500 | |
| LCD2.0X6X200 | 2 | 6 | 2.6 | 200 | ● | ¥7,000 | |
| LCD2.5X6X100 | 2.5 | 6 | 3.2 | 100 | ● | ¥2,700 | |
| LCD2.5X7.7X100 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 100 | ● | ¥3,400 | |
| LCD2.5X8X100 | 2.5 | 8 | 3.2 | 100 | ● | ¥3,400 | |
| LCD2.5X8X150 | 2.5 | 8 | 3.2 | 150 | ● | ¥5,400 | |
| LCD2.5X8X200 | 2.5 | 8 | 3.2 | 200 | ● | ¥8,500 | |
| LCD3.0X7.7X100 | 3 | 7.7 | 3.9 | 100 | ● | ¥3,400 | |
| LCD3.0X8X100 | 3 | 8 | 3.9 | 100 | ● | ¥3,400 | |
| LCD3.0X8X150 | 3 | 8 | 3.9 | 150 | ● | ¥5,400 | |
| LCD3.0X8X200 | 3 | 8 | 3.9 | 200 | ● | ¥8,500 | |
| LCD3.0X10X100 | 3 | 10 | 3.9 | 100 | ● | ¥3,700 | |
| LCD3.0X10X150 | 3 | 10 | 3.9 | 150 | ● | ¥6,000 | |
| LCD3.0X10X200 | 3 | 10 | 3.9 | 200 | ● | ¥9,000 | |
| LCD4.0X10X100 | 4 | 10 | 5.2 | 100 | ● | ¥3,700 | |
| LCD4.0X10X150 | 4 | 10 | 5.2 | 150 | ● | ¥6,000 | |
| LCD4.0X10X200 | 4 | 10 | 5.2 | 200 | ● | ¥9,000 | |
| LCD4.0X11X100 | 4 | 11 | 5.2 | 100 | ● | ¥5,000 | |
| LCD4.0X12X100 | 4 | 12 | 5.2 | 100 | ● | ¥5,000 | |
| LCD4.0X12X150 | 4 | 12 | 5.2 | 150 | ● | ¥8,000 | |
| LCD4.0X12X200 | 4 | 12 | 5.2 | 200 | ● | ¥12,000 | |
| LCD5.0X11X100 | 5 | 11 | 6.4 | 100 | ● | ¥5,000 | |
| LCD5.0X11X150 | 5 | 11 | 6.4 | 150 | ● | ¥8,000 | |
| LCD5.0X12X100 | 5 | 12 | 6.4 | 100 | ● | ¥5,000 | |
| LCD5.0X12X150 | 5 | 12 | 6.4 | 150 | ● | ¥8,000 | |
| LCD5.0X12X200 | 5 | 12 | 6.4 | 200 | ● | ¥12,000 | |
| LCD6.0X13X150 | 6 | 13 | 7.7 | 150 | ● | ¥11,000 | |
| LCD6.0X16X150 | 6 | 16 | 7.7 | 150 | ● | ¥13,000 | |
| LCD6.0X16X200 | 6 | 16 | 7.7 | 200 | ● | ¥18,000 |
Stock ● … Stocked
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDL0.8X4 | 0.8 | 4 | 1 | 37 | ● | ¥2,800 | |
| CDL1.0X4 | 1 | 4 | 1.3 | 37 | 旧JIS1 | ● | ¥2,150 |
| CDL1.2X5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ● | ¥1,900 | |
| CDL1.5X5 | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | 旧JIS1 | ● | ¥1,800 |
| CDL2.0X5 | 2 | 5 | 2.6 | 42 | JISA | ● | ¥1,800 |
| CDL2.0X6 | 2 | 6 | 2.6 | 47 | 旧JIS1 | ● | ¥1,800 |
| CDL2.5X6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ● | ¥1,800 | |
| CDL2.5X7.7 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 56 | ● | ¥2,000 | |
| CDL2.5X8 | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | 旧JIS1 | ● | ¥2,000 |
| CDL3.0X7.7 | 3 | 7.7 | 3.9 | 56 | ● | ¥2,000 | |
| CDL3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥2,000 | |
| CDL3.0X10 | 3 | 10 | 3.9 | 63 | 旧JIS1 | ● | ¥3,500 |
| CDL4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | JISA | ● | ¥3,500 |
| CDL5.0X11 | 5 | 11 | 6.4 | 70 | ● | ¥4,200 | |
| CDL5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥5,000 | |
| CDL6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥10,000 |
Stock ● … Stocked
◎…The most suitable ○…Suitable △…Possible Blank…Impossible
| Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
| LCD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| CDL | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| Product | Cast Iron | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramics etc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia Glass | |||
| LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| CDL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1.0X4H55 | 1 | 4 | 1.3 | 37 | 旧JIS1 | ¥1,000 | |
| CD1.2X5H55 | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ¥867 | ||
| CD1.5X5H55 | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | 旧JIS1 | ¥800 | |
| CD2.0X5H55 | 2 | 5 | 2.6 | 42 | JISA | ¥800 | |
| CD2.0X6H55 | 2 | 6 | 2.6 | 47 | 旧JIS1 | ¥900 | |
| CD2.5X6H55 | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ¥900 | ||
| CD2.5X7.7H55 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 56 | ¥1,100 | ||
| CD2.5X8H55 | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | 旧JIS1 | ¥1,133 | |
| CD3.0X7.7H55 | 3 | 7.7 | 3.9 | 56 | ¥1,100 | ||
| CD3.0X8H55 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ¥1,133 | ||
| CD3.0X10H55 | 3 | 10 | 3.9 | 58 | 旧JIS1 | ¥1,967 | |
| CD3.2X7.7H55 | 3.2 | 7.7 | 4.1 | 56 | ¥1,100 | ||
| CD4.0X10H55 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | JISA | ¥1,967 | |
| CD4.0X11H55 | 4 | 11 | 5.2 | 70 | ¥2,300 | ||
| CD4.0X12H55 | 4 | 12 | 5.2 | 69 | 旧JIS1 | ¥2,767 | |
| CD5.0X12H55 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ¥2,767 | ||
| CD5.0X14H55 | 5 | 14 | 6.4 | 81 | 旧JIS1 | ¥3,833 | |
| CD6.0X18H55 | 6 | 18 | 7.7 | 93 | 旧JIS1 | ¥7,933 | |
| CD6.3X16H55 | 6.3 | 16 | 8.1 | 84 | ¥6,233 | ||
| CD8.0X18H55 | 8 | 18 | 10.3 | 100 | ¥7,933 |
No Mark… Manufactured upon Request
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD2.5X8P50 | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | 旧JIS1 | ● | ¥1,800 |
| CD3.0X8P50 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥1,800 | |
| CD3.0X10P50 | 3 | 10 | 3.9 | 58 | 旧JIS1 | ● | ¥3,000 |
| CD4.0X10P50 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | JISA | ● | ¥3,000 |
| CD4.0X12P50 | 4 | 12 | 5.2 | 69 | 旧JIS1 | ● | ¥4,000 |
| CD5.0X12P50 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥4,000 |
Stock ● … Stocked
◎…The most suitable ○…Suitable △…Possible Blank…Impossible
| Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
| CD-H55 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| CD-P50 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| Product | Cast Iroon | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramics etc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia Glass | |||
| CD-H55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| CD-P50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥2,000 | |
| 75CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | ¥3,500 | |
| 75CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥5,000 | |
| 75CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥10,500 | |
| 75CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | ¥16,000 |
Stock ● … Stocked
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90CD0.7X4 | 0.7 | 4 | 0.9 | 37 | ● | ¥2,000 | |
| 90CD0.8X4 | 0.8 | 4 | 1 | 37 | ● | ¥1,800 | |
| 90CD1.0X4 | 1 | 4 | 1.3 | 37 | ● | ¥1,550 | |
| 90CD1.2X5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ● | ¥1,350 | |
| 90CD1.5X5 | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | ● | ¥1,150 | |
| 90CD2.0X5 | 2 | 5 | 2.6 | 42 | ● | ¥1,150 | |
| 90CD2.0X6 | 2 | 6 | 2.6 | 47 | ● | ¥1,250 | |
| 90CD2.5X6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ● | ¥1,250 | |
| 90CD2.5X7.7 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 56 | ● | ¥1,500 | |
| 90CD2.5X8 | 2.5 | 8 | 3.2 | 56 | ● | ¥1,500 | |
| 90CD3.0X7.7 | 3 | 7.7 | 3.9 | 56 | ● | ¥1,500 | |
| 90CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥1,500 | |
| 90CD3.0X10 | 3 | 10 | 3.9 | 63 | ● | ¥2,700 | |
| 90CD3.2X7.7 | 3.2 | 7.7 | 4.1 | 56 | ● | ¥1,500 | |
| 90CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | ¥2,700 | |
| 90CD4.0X12 | 4 | 12 | 5.2 | 69 | ● | ¥3,750 | |
| 90CD5.0X11 | 5 | 11 | 6.4 | 70 | ● | ¥3,500 | |
| 90CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥3,750 | |
| 90CD5.0X14 | 5 | 14 | 6.4 | 81 | ● | ¥5,500 | |
| 90CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥9,000 | |
| 90CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | ¥14,000 |
Stock ● … Stocked
◎…The most suitable ○…Suitable △…Possible Blank…Impossible
| Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
| 75CD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 90CD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| Product | Cast Iron | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramics etc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia Glass | |||
| 75CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90CD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90LCD0.8X4X100 | 0.8 | 4 | 1 | 100 | ● | ¥6,000 | |
| 90LCD1.0X4X100 | 1 | 4 | 1.3 | 100 | ● | ¥4,400 | |
| 90LCD1.2X5X100 | 1.2 | 5 | 1.5 | 100 | ● | ¥3,700 | |
| 90LCD1.5X5X100 | 1.5 | 5 | 1.9 | 100 | ● | ¥3,000 | |
| 90LCD1.5X5X150 | 1.5 | 5 | 1.9 | 150 | ● | ¥5,000 | |
| 90LCD2.0X5X100 | 2 | 5 | 2.6 | 100 | ● | ¥3,000 | |
| 90LCD2.0X5X150 | 2 | 5 | 2.6 | 150 | ● | ¥5,000 | |
| 90LCD2.0X6X100 | 2 | 6 | 2.6 | 100 | ● | ¥3,200 | |
| 90LCD2.0X6X150 | 2 | 6 | 2.6 | 150 | ● | ¥5,400 | |
| 90LCD2.5X6X100 | 2.5 | 6 | 3.2 | 100 | ● | ¥3,200 | |
| 90LCD2.5X7.7X100 | 2.5 | 7.7 | 3.2 | 100 | ● | ¥4,000 | |
| 90LCD2.5X8X100 | 2.5 | 8 | 3.2 | 100 | ● | ¥4,000 | |
| 90LCD2.5X8X150 | 2.5 | 8 | 3.2 | 150 | ● | ¥6,400 | |
| 90LCD3.0X7.7X100 | 3 | 7.7 | 3.9 | 100 | ● | ¥4,000 | |
| 90LCD3.0X8X100 | 3 | 8 | 3.9 | 100 | ● | ¥4,000 | |
| 90LCD3.0X8X150 | 3 | 8 | 3.9 | 150 | ● | ¥6,400 | |
| 90LCD3.0X10X100 | 3 | 10 | 3.9 | 100 | ● | ¥4,500 | |
| 90LCD3.0X10X150 | 3 | 10 | 3.9 | 150 | ● | ¥7,000 | |
| 90LCD4.0X10X100 | 4 | 10 | 5.2 | 100 | ● | ¥4,500 | |
| 90LCD4.0X10X150 | 4 | 10 | 5.2 | 150 | ● | ¥7,000 | |
| 90LCD4.0X12X100 | 4 | 12 | 5.2 | 100 | ● | ¥6,700 | |
| 90LCD5.0X11X100 | 5 | 11 | 6.4 | 100 | ● | ¥5,700 | |
| 90LCD5.0X12X100 | 5 | 12 | 6.4 | 100 | ● | ¥6,700 | |
| 90LCD5.0X12X150 | 5 | 12 | 6.4 | 150 | ● | ¥9,200 | |
| 90LCD6.0X16X150 | 6 | 16 | 7.7 | 150 | ● | ¥14,700 |
Stock ● … Stocked
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90CDL1.0X4 | 1 | 4 | 1.3 | 37 | ● | ¥3,000 | |
| 90CDL1.2X5 | 1.2 | 5 | 1.5 | 42 | ● | ¥2,700 | |
| 90CDL1.5X5 | 1.5 | 5 | 1.9 | 42 | ● | ¥2,600 | |
| 90CDL2.0X6 | 2 | 6 | 2.6 | 47 | ● | ¥2,700 | |
| 90CDL2.5X6 | 2.5 | 6 | 3.2 | 48 | ● | ¥2,700 | |
| 90CDL3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥3,167 | |
| 90CDL3.0X10 | 3 | 10 | 3.9 | 63 | ● | ¥4,500 | |
| 90CDL4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | ¥4,500 | |
| 90CDL5.0X11 | 5 | 11 | 6.4 | 70 | ● | ¥5,000 | |
| 90CDL5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥5,500 |
Stock ● … Stocked
◎…The most suitable ○…Suitable △…Possible Blank…Impossible
| Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
| 90LCD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| 90CDL | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| Product | Cast Iron | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramicsetc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia Glass | |||
| 90LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90CDL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Unit/Size : mm, Price : JPY
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
最大径 φD1 |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCD1.0X4 | 1 | 2.12 | 4 | 1.3 | 35.5 | JISB | ● | ¥2,000 |
| BCD1.0X6 | 1 | 2.5 | 6 | 1.3 | 45 | 旧JIS2 | ● | ¥2,000 |
| BCD1.25X5 | 1.25 | 2.65 | 5 | 1.9 | 40 | JISB | ● | ¥2,000 |
| BCD1.5X8 | 1.5 | 4 | 8 | 1.9 | 50 | 旧JIS2 | ● | ¥2,200 |
| BCD1.6X6.3 | 1.6 | 3.35 | 6.3 | 2.1 | 45 | JISB | ● | ¥2,200 |
| BCD2.0X8 | 2 | 4.25 | 8 | 2.6 | 50 | JISB | ● | ¥2,200 |
| BCD2.0X10 | 2 | 5 | 10 | 2.6 | 55 | 旧JIS2 | ● | ¥3,000 |
| BCD2.5X10 | 2.5 | 5.3 | 10 | 3.2 | 56 | JISB | ● | ¥3,000 |
| BCD2.5X12 | 2.5 | 6.5 | 12 | 3.2 | 60 | 旧JIS2 | ● | ¥4,000 |
| BCD3.0X10 | 3 | 6 | 10 | 3.9 | 60 | ● | ¥3,000 | |
| BCD3.0X14 | 3 | 8 | 14 | 3.9 | 65 | 旧JIS2 | ● | ¥6,000 |
| BCD3.15X11.2 | 3.15 | 6.7 | 11.2 | 4.1 | 60 | JISB | ● | ¥4,000 |
