VAN Code No. | 刃先径 φd |
最大径 φD1 |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD1.0X4TICN | 1 | 2.12 | 4 | 1.3 | 35.5 | JISB | ● | ¥2,900 |
BCD1.0X6TICN | 1 | 2.5 | 6 | 1.3 | 45 | 旧JIS2 | ● | ¥2,900 |
BCD1.25X5TICN | 1.25 | 2.65 | 5 | 1.9 | 40 | JISB | ● | ¥2,900 |
BCD1.5X8TICN | 1.5 | 4 | 8 | 1.9 | 50 | 旧JIS2 | ● | ¥3,100 |
BCD1.6X6.3TICN | 1.6 | 3.35 | 6.3 | 2.1 | 45 | JISB | ● | ¥3,100 |
BCD2.0X8TICN | 2 | 4.25 | 8 | 2.6 | 50 | JISB | ● | ¥3,100 |
BCD2.0X10TICN | 2 | 5 | 10 | 2.6 | 55 | 旧JIS2 | ● | ¥4,400 |
BCD2.5X10TICN | 2.5 | 5.3 | 10 | 3.2 | 56 | JISB | ● | ¥4,400 |
BCD2.5X12TICN | 2.5 | 6.5 | 12 | 3.2 | 60 | 旧JIS2 | ● | ¥5,800 |
BCD3.0X10TICN | 3 | 6 | 10 | 3.9 | 60 | ● | ¥4,400 | |
BCD3.0X14TICN | 3 | 8 | 14 | 3.9 | 65 | 旧JIS2 | ● | ¥8,300 |
BCD3.15X11.2TICN | 3.15 | 6.7 | 11.2 | 4.1 | 60 | JISB | ● | ¥5,800 |
BCD4.0X14TICN | 4 | 8.5 | 14 | 5.2 | 67 | JISB | ● | ¥8,300 |
BCD4.0X18TICN | 4 | 10 | 18 | 5.2 | 76 | 旧JIS2 | ● | ¥13,500 |
BCD5.0X18TICN | 5 | 10.6 | 18 | 6.4 | 75 | JISB | ● | ¥13,500 |
BCD5.0X22TICN | 5 | 12 | 22 | 6.4 | 88 | 旧JIS2 | ● | ¥19,000 |
BCD6.0X25TICN | 6 | 15 | 25 | 7.7 | 100 | 旧JIS2 | ● | ¥27,000 |
BCD6.3X20TICN | 6.3 | 13.2 | 20 | 8.1 | 80 | JISB | ● | ¥17,000 |
BCD8.0X25TICN | 8 | 17 | 25 | 10.3 | 100 | JISB | ● | ¥27,000 |
BCD10.0X31.5TICN | 10 | 21.2 | 31.5 | 14.2 | 125 | JISB | ● | ¥42,000 |
Stock ● … Stocked
Suitability for Work Material
◎…The most suitable ○…Suitable △…Possible Blank…Impossible
Product | Mild Steel | Carbon Steel | Alloy Steel | Heat treated Steel | Tool Steel | Hardened Steel | Stainless Steel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
BCD | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
BCD-TICN | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
Product | Cast Iron | Ductile Cast Iron | Titanium Alloy | Aluminum Alloy | Copper | Plastic | Ceramics etc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | Machinable | Zirconia | |||
BCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
BCD-TICN | ○ | ○ | ○ | ○ |