HSS Center Drill B Type

VAN Code No. 刃先径
φd
最大径
φD1
シャンク径φD 刃長
全長
L
JIS 在庫
Stock
参考価格
Price
BCD1.0X4 1 2.12 4 1.3 35.5 JISB ¥2,000
BCD1.0X6 1 2.5 6 1.3 45 旧JIS2 ¥2,000
BCD1.25X5 1.25 2.65 5 1.9 40 JISB ¥2,000
BCD1.5X8 1.5 4 8 1.9 50 旧JIS2 ¥2,200
BCD1.6X6.3 1.6 3.35 6.3 2.1 45 JISB ¥2,200
BCD2.0X8 2 4.25 8 2.6 50 JISB ¥2,200
BCD2.0X10 2 5 10 2.6 55 旧JIS2 ¥3,000
BCD2.5X10 2.5 5.3 10 3.2 56 JISB ¥3,000
BCD2.5X12 2.5 6.5 12 3.2 60 旧JIS2 ¥4,000
BCD3.0X10 3 6 10 3.9 60 ¥3,000
BCD3.0X14 3 8 14 3.9 65 旧JIS2 ¥6,000
BCD3.15X11.2 3.15 6.7 11.2 4.1 60 JISB ¥4,000
BCD4.0X14 4 8.5 14 5.2 67 JISB ¥6,000
BCD4.0X18 4 10 18 5.2 76 旧JIS2 ¥10,800
BCD5.0X18 5 10.6 18 6.4 75 JISB ¥10,800
BCD5.0X22 5 12 22 6.4 88 旧JIS2 ¥15,500
BCD6.0X25 6 15 25 7.7 100 旧JIS2 ¥21,500
BCD6.3X20 6.3 13.2 20 8.1 80 JISB ¥14,000
BCD8.0X25 8 17 25 10.3 100 JISB ¥21,500
BCD10.0X31.5 10 21.2 31.5 14.2 125 JISB ¥35,000

Stock ● … Stocked

Contact Us
+81-52-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
Contact Form

Product Features

Please feel free to contact us
+81-52-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
Contact Form

Page Top