VAN Code No. | 刃先径 φd |
最大径 φD1 |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD1.0X4 | 1 | 2.5 | 4 | 1.3 | 42 | ● | ¥3,200 | |
CCD1.5X6 | 1.5 | 4 | 6 | 1.9 | 45 | ● | ¥3,200 | |
CCD2.0X8 | 2 | 5 | 8 | 2.6 | 51 | ● | ¥3,200 | |
CCD2.5X10 | 2.5 | 6.5 | 10 | 3.2 | 56 | ● | ¥4,200 | |
CCD3.0X12 | 3 | 8 | 12 | 3.9 | 66 | ● | ¥5,700 | |
CCD4.0X14 | 4 | 10 | 14 | 5.2 | 77 | ● | ¥7,667 | |
CCD5.0X18 | 5 | 12 | 18 | 6.4 | 88 | ● | ¥14,000 | |
CCD6.0X22 | 6 | 15 | 22 | 7.7 | 95 | ● | ¥20,000 |
Stock ● … Stocked