VAN Code No. | 最小面取径φd | シャンク径φD | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120SPC0.9 | 0.9 | 3 | 2.7 | 40 | 3 | ● | ¥2,200 |
120SPC1.2 | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 3 | ● | ¥1,600 |
120SPC2X3 | 2 | 3 | 6 | 40 | 3 | ● | ¥1,100 |
120SPC2 | 2 | 40 | 2 | ▲ | ¥1,100 | ||
120SPC3SE | 3 | 40 | 2 | ● | ¥750 | ||
120SPC3 | 3 | 35 | 1 | ● | ¥1,167 | ||
120SPC4 | 4 | 40 | 1 | ● | ¥1,167 | ||
120SPC6 | 6 | 50 | 1 | ● | ¥1,167 | ||
120SPC8 | 8 | 60 | 1 | ● | ¥1,333 | ||
120SPC10 | 10 | 70 | 1 | ● | ¥1,667 | ||
120SPC12 | 12 | 80 | 1 | ● | ¥2,333 | ||
120SPC16 | 16 | 100 | 1 | ● | ¥4,333 | ||
120SPC20 | 20 | 120 | 1 | ● | ¥7,000 | ||
120SPC25 | 25 | 140 | 1 | ● | ¥14,167 |
Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over