トグロン®ハードロングドリル 20D ALTコーティング

VAN Code No. 直径
φD
シャンク径
φd
有効溝長
FL
有効長
l1
全長
L
在庫
Stock
参考価格
Price
TGHDL0.8CBALT20D 0.8 3 4.8 18.4 50 ¥20,000
TGHDL0.9CBALT20D 0.9 3 5.4 20.7 50 ¥20,000
TGHDL1CBALT20D 1 4 6 23 60 ¥15,000
TGHDL1.1CBALT20D 1.1 4 6.6 25.3 60 ¥17,000
TGHDL1.2CBALT20D 1.2 4 7.2 27.6 60 ¥17,000
TGHDL1.3CBALT20D 1.3 4 7.8 29.9 60 ¥17,000
TGHDL1.4CBALT20D 1.4 3 8.4 32.2 60 ¥17,000
TGHDL1.5CBALT20D 1.5 4 9 34.5 60 ¥17,000
TGHDL1.6CBALT20D 1.6 4 9.6 36.8 80 ¥17,000
TGHDL1.7CBALT20D 1.7 4 10.2 39.1 80 ¥17,000
TGHDL1.8CBALT20D 1.8 4 10.8 41.4 80 ¥17,000
TGHDL1.9CBALT20D 1.9 4 11.4 43.7 80 ¥17,000
TGHDL2CBALT20D 2 4 12 46 80 ¥15,000
TGHDL2.1CBALT20D 2.1 4 12.6 48.3 80 ¥17,000
TGHDL2.2CBALT20D 2.2 4 13.2 50.6 80 ¥17,000
TGHDL2.3CBALT20D 2.3 4 13.8 52.9 80 ¥17,000
TGHDL2.4CBALT20D 2.4 4 14.4 55.2 80 ¥17,000
TGHDL2.5CBALT20D 2.5 6 15 57.5 100 ¥17,000
TGHDL2.6CBALT20D 2.6 6 15.6 59.8 100 ¥20,000
TGHDL2.7CBALT20D 2.7 6 16.2 62.1 100 ¥20,000
TGHDL2.8CBALT20D 2.8 6 16.8 64.4 100 ¥20,000
TGHDL2.9CBALT20D 2.9 6 17.4 66.7 100 ¥20,000
TGHDL3CBALT20D 3 6 18 69 100 ¥18,000
TGHDL3.1CBALT20D 3.1 6 18.6 71.3 120 ¥22,000
TGHDL3.2CBALT20D 3.2 6 19.2 73.6 120 ¥22,000
TGHDL3.3CBALT20D 3.3 6 19.8 75.9 120 ¥22,000
TGHDL3.4CBALT20D 3.4 6 20.4 78.2 120 ¥22,000
TGHDL3.5CBALT20D 3.5 6 21 80.5 120 ¥22,000
TGHDL3.6CBALT20D 3.6 6 21.6 82.8 120 ¥22,000
TGHDL3.7CBALT20D 3.7 6 22.2 85.1 120 ¥22,000
TGHDL3.8CBALT20D 3.8 6 22.8 87.4 120 ¥22,000
TGHDL3.9CBALT20D 3.9 6 23.4 89.7 120 ¥22,000
TGHDL4CBALT20D 4 6 24 92 120 ¥20,000
TGHDL4.1CBALT20D 4.1 6 24.6 94.3 150 ¥26,000
TGHDL4.2CBALT20D 4.2 6 25.2 96.6 150 ¥26,000
TGHDL4.3CBALT20D 4.3 6 25.8 89.9 150 ¥26,000
TGHDL4.4CBALT20D 4.4 6 26.4 101.2 150 ¥26,000
TGHDL4.5CBALT20D 4.5 6 27 103.5 150 ¥26,000
TGHDL4.6CBALT20D 4.6 6 27.6 105.8 150 ¥26,000
TGHDL4.7CBALT20D 4.7 6 28.2 108.1 150 ¥26,000
TGHDL4.8CBALT20D 4.8 6 28.8 110.4 150 ¥26,000
TGHDL4.9CBALT20D 4.9 6 29.4 112.7 150 ¥26,000
TGHDL5CBALT20D 5 6 30 115 150 ¥24,000
TGHDL5.1CBALT20D 5.1 8 30.6 117.3 200 ¥35,000
TGHDL5.2CBALT20D 5.2 8 31.2 119.6 200 ¥35,000
TGHDL5.3CBALT20D 5.3 8 31.8 121.9 200 ¥35,000
TGHDL5.4CBALT20D 5.4 8 32.4 124.2 200 ¥35,000
TGHDL5.5CBALT20D 5.5 8 33 126.5 200 ¥35,000
TGHDL5.6CBALT20D 5.6 8 33.6 128.8 200 ¥35,000
TGHDL5.7CBALT20D 5.7 8 34.2 131.1 200 ¥35,000
TGHDL5.8CBALT20D 5.8 8 34.8 133.4 200 ¥35,000
TGHDL5.9CBALT20D 5.9 8 35.4 135.7 200 ¥35,000
TGHDL6CBALT20D 6 8 36 138 200 ¥35,000

 

Stock ● … 標準在庫品 無印 … 受注生産品
※1:更に刃長の長いものや上記寸法以外のものも生産できます。

製品区分 画像 面取角度 材質 表面処理 特徴 刃数 回転方向
お問い合わせ
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る