VAN Code No. | 最小面取径φd | 最大面取径φd1 | シャンク径φD | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60SPC0.03X0.12CB | 0.03 | 0.12 | 3 | 0.4 | 40 | 3 | ● | ¥13,000 |
60SPC0.05X0.2CB | 0.05 | 0.2 | 3 | 0.6 | 40 | 3 | ● | ¥11,800 |
60SPC0.07X0.3CB | 0.07 | 0.3 | 3 | 0.9 | 40 | 3 | ● | ¥11,000 |
60SPC0.1X0.4CB | 0.1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | ● | ¥9,400 |
60SPC0.2X0.6CB | 0.2 | 0.6 | 3 | 1.8 | 40 | 3 | ● | ¥7,400 |
60SPC0.3X0.9CB | 0.3 | 0.9 | 3 | 2.7 | 40 | 3 | ● | ¥6,000 |
60SPC0.4X1.2CB | 0.4 | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 3 | ● | ¥5,400 |
60SPC0.5X2X3CB | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 3 | ● | ¥3,500 |
60SPC0.5X2CB | 0.5 | 2 | 40 | 2 | ▲ | ¥3,500 | ||
60SPC1.0X3SECB | 1 | 3 | 40 | 2 | ● | ¥3,000 | ||
60SPC1.0X3CB | 1 | 3 | 35 | 1 | ● | ¥6,167 | ||
60SPC1.5X4CB | 1.5 | 4 | 40 | 1 | ● | ¥6,500 | ||
60SPC2.0X6CB | 2 | 6 | 50 | 1 | ● | ¥8,833 | ||
60SPC2.5X8CB | 2.5 | 8 | 60 | 1 | ● | ¥12,000 | ||
60SPC3.0X10CB | 3 | 10 | 70 | 1 | ● | ¥16,833 | ||
60SPC4.0X12CB | 4 | 12 | 80 | 1 | ● | ¥20,833 | ||
60SPC5.0X16CB | 5 | 16 | 100 | 1 | ● | ¥31,333 | ||
60SPC6.0X20CB | 6 | 20 | 120 | 1 | ● | ¥50,000 |
Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over