HSS SP Center 90°

VAN Code No. Minimum chamfer diameter φd Maximum chamfer diameter φd1 Shank diameter φD Luma length l1 Total length
L
Figure
Fig.
Stock
Stock
Reference Price
Price
90SPC0.3X0.9 0.3 0.9 3 2.7 40 3 ● ¥2,300
90SPC0.4X1.2 0.4 1.2 3 3.6 40 3 ● JPY1,700
90SPC0.5X2X3 0.5 2 3 6 40 3 ● ¥1,200
90SPC0.5X2 0.5 2 40 2 ▲ ¥1,200
90SPC0.8X3SE 0.8 3 40 2 ● ¥950
90SPC0.8X3 0.8 3 35 1 ▲ 1,667
90SPC1.0X3SE 1 3 40 2 ● ¥850
90SPC1.0X3 1 3 35 1 ● JPY1,500
90SPC1.5X4 1.5 4 40 1 ● JPY1,500
90SPC2.0X6 2 6 50 1 ● 1,667
90SPC2.5X8 2.5 8 60 1 ● ¥2,000
90SPC3.0X10 3 10 70 1 ● ¥2,333
90SPC4.0X12 4 12 80 1 ● ¥3,000
90SPC5.0X16 5 16 100 1 ● ¥5,667
90SPC6.0X20 6 20 120 1 ● ¥9,000
90SPC8.0X25 8 25 140 1 ● ¥15,667
90SPC9.0X32 9 32 160 1 ● ¥33,333

Stock ● … Stocked Stock ▲ … Will be Over

Contact Us
+81-52-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
Contact Form

Product Features

Please feel free to contact us
+81-52-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
Contact Form

Page Top