| VAN Code No. | 最小面取径 φd | シャンク径 φD | 全長 L | 在庫 Stock | 参考価格 Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90TGHSP3CBALD | 0.6 | 3 | 40 | ● | ¥10,000 | 
| 90TGHSP4CBALD | 0.8 | 4 | 40 | ● | ¥10,000 | 
| 90TGHSP6CBALD | 1.2 | 6 | 50 | ● | ¥13,333 | 
| 90TGHSP8CBALD | 1.6 | 8 | 60 | ● | ¥20,000 | 
| 90TGHSP10CBALD | 2 | 10 | 70 | ● | ¥28,333 | 
| 90TGHSP12CBALD | 2.4 | 12 | 75 | ● | ¥35,000 | 
| 90TGHSP16CBALD | 3 | 16 | 80 | ● | ¥46,667 | 
| 90TGHSP20CBALD | 4 | 20 | 100 | ● | ¥61,667 | 
Stock ● … Stocked



 
						 
						