| VAN Code No. | 最大面取径 φd1 |
最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGHSP1CBALD | 1 | 0.2 | 3 | 40 | ● | ¥22,500 |
| 90TGHSP1.5CBALD | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | ● | ¥22,500 |
| 90TGHSP2CBALD | 2 | 0.4 | 3 | 40 | ● | ¥19,800 |
| 90TGHSP3CBALD | 0.6 | 3 | 40 | ● | ¥15,900 | |
| 90TGHSP4CBALD | 0.8 | 4 | 40 | ● | ¥15,900 | |
| 90TGHSP6CBALD | 1.2 | 6 | 50 | ● | ¥22,900 | |
| 90TGHSP8CBALD | 1.6 | 8 | 60 | ● | ¥37,000 | |
| 90TGHSP10CBALD | 2.0 | 10 | 70 | ● | ¥56,100 | |
| 90TGHSP12CBALD | 2.4 | 12 | 75 | ● | ¥78,600 | |
| 90TGHSP16CBALD | 3.0 | 16 | 80 | ● | ¥116,000 | |
| 90TGHSP20CBALD | 4.0 | 20 | 100 | ● | ¥159,900 | |
| 90TGHSP25CBALD | 5.0 | 25 | 100 | ● | ¥236,000 |
Stock ●・・・標準在庫品※参考価格更新日:2026年8月16日