トグロンハードロングドリルの加工例1
加工内容
| 被削材 | SKD11 HRC60 |
|---|---|
| クーラント | 水溶性切削油 |
加工条件1
| 使用工具 | 90TGHSP3CBALD |
|---|---|
| 用途 | 位置決め加工 |
| 比較工具 | なし |
| 加工径 | φ2.8mm |
| 加工深さ | 1.2mm |
| 切削速度 | 28m/min |
| 回転数 | 3,200min-1 |
| 送り量 | 0.04mm/rev |
| 送り速度 | 128mm/min |
加工条件2
| 使用工具 | トグロンハードドリル特殊3枚刃 |
|---|---|
| 用途 | 貫通穴あけ加工 |
| 比較工具 | なし |
| 加工径 | φ2mm |
| 加工深さ | 41mm |
| 切削速度 | 25m/min |
| 回転数 | 4,000min-1 |
| 送り量 | 0.05mm/rev |
| 送り速度 | 200mm/min |
| ステップ量 | 1mm |
検証結果
焼入れ鋼に深穴加工ができた。
●1穴加工時間約30秒
●工具寿命60穴以上
●面粗度良好
●真円度はずば抜けて良好
●高精度高速小径微細加工機 MEGA S-400
焼入れ鋼に深穴加工ができた。
●1穴加工時間約30秒
●工具寿命60穴以上
●面粗度良好
●真円度はずば抜けて良好
●高精度高速小径微細加工機 MEGA S-400

