極小径SPセンターの加工例
加工内容
| 被削材 | 真鍮 |
|---|---|
| クーラント | ドライ |
加工条件
| 使用工具 | 60SPC0.03X0.12CB |
|---|---|
| 用途 | ミーリング加工 |
| 比較工具 | なし |
| 加工径 | 0.03mm |
| 回転数 | 25,000min-1 |
| 送り量 | 0.002mm/rev |
| 送り速度 | 50mm/min |
検証結果
カニ1匹につき170穴加工
| 被削材 | 真鍮 |
|---|---|
| クーラント | ドライ |
| 使用工具 | 60SPC0.03X0.12CB |
|---|---|
| 用途 | ミーリング加工 |
| 比較工具 | なし |
| 加工径 | 0.03mm |
| 回転数 | 25,000min-1 |
| 送り量 | 0.002mm/rev |
| 送り速度 | 50mm/min |
カニ1匹につき170穴加工
![]()