SPセンターの加工例
加工内容
被削材 | SUS304 |
---|---|
クーラント | ドライ |
加工条件
使用工具 | 90SPC2.0X6 |
---|---|
用途 | スポット加工 |
比較工具 | 他社製品 |
加工径 | 5.5mm |
加工深さ | 2.3mm |
切削速度 | 14m/min |
回転数 | 800min-1 |
送り量 | 0.08mm/rev |
送り速度 | 64mm/min |
検証結果
・バリを劇的に減少
・面粗度良好
・バリを劇的に減少
・面粗度良好
被削材 | SUS304 |
---|---|
クーラント | ドライ |
使用工具 | 90SPC2.0X6 |
---|---|
用途 | スポット加工 |
比較工具 | 他社製品 |
加工径 | 5.5mm |
加工深さ | 2.3mm |
切削速度 | 14m/min |
回転数 | 800min-1 |
送り量 | 0.08mm/rev |
送り速度 | 64mm/min |
・バリを劇的に減少
・面粗度良好
・バリを劇的に減少
・面粗度良好