VAN Code No. | 最小面取径 φd |
最大面取り径 φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
図 fig |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90TGMTCH2CBDLC | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | ●1 | 14800 |
90TGMTCH2.4CBDLC | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 | 40 | 5 | 2 | ●1 | 13800 |
90TGMTCH3CBDLC | 0.8 | 3 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥12,000 | ||
90TGMTCH4CBDLC | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | ● | ¥13,000 | ||
90TGMTCH6CBDLC | 1.5 | 6 | 50 | 5 | 1 | ● | ¥15,000 | ||
90TGMTCH8CBDLC | 2 | 8 | 60 | 5 | 1 | ● | ¥23,000 | ||
90TGMTCH10CBDLC | 2.5 | 10 | 70 | 5 | 1 | ● | ¥30,000 | ||
90TGMTCH12CBDLC | 3 | 12 | 75 | 5 | 1 | ● | ¥36,000 | ||
90TGMTCH16CBDLC | 4 | 16 | 80 | 5 | 1 | ● | ¥49,000 |
トグロン®マルチチャンファー 90° 超硬DLCコーティング
- お問い合わせ
- 052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
- お問い合わせフォーム