| VAN Code No. | 最小面取径 φd1 |
最大面取り径 ΦD |
シャンク径 φD |
ルーマ長 ℓ1 |
全長 L |
刃数 No.ofteeth |
図 fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGMTCH2CBALT | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 40 | 5 | 2 | ●1 |
| 90TGMTCH2.4CBALT | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 | 40 | 5 | 2 | ●1 |
| 90TGMTCH3CBALT | 0.8 | 3 | 40 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH4CBALT | 1 | 4 | 40 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH6CBALT | 1.5 | 6 | 50 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH8CBALT | 2 | 8 | 60 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH10CBALT | 2.5 | 10 | 70 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH12CBALT | 3 | 12 | 75 | 5 | 1 | ● | ||
| 90TGMTCH16CBALT | 4 | 16 | 80 | 5 | 1 | ● |
トグロン®マルチチャンファー 90° 超硬 ALTコーティング
- お問い合わせ
- 052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
- お問い合わせフォーム