| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 90LTGMTCH3CBDLC | 0.8 | 3 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH4CBDLC | 1 | 4 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH6CBDLC | 1.5 | 6 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH8CBDLC | 2 | 8 | 150 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH10CBDLC | 2.5 | 10 | 150 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH12CBALT | 3 | 12 | 150 | 5 | ● |
| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 90LTGMTCH3CBDLC | 0.8 | 3 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH4CBDLC | 1 | 4 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH6CBDLC | 1.5 | 6 | 100 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH8CBDLC | 2 | 8 | 150 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH10CBDLC | 2.5 | 10 | 150 | 5 | ● |
| 90LTGMTCH12CBALT | 3 | 12 | 150 | 5 | ● |
![]()