超硬センタードリル A形 60°

VAN Code No. 刃先径
φd
シャンク径φD 刃長
全長
L
JIS 在庫
Stock
CD1.0X3.15CB 1 3.15 1.3 31.5 JISA
CD1.0X4CB 1 4 1.3 35 旧JIS1
CD1.5X5CB 1.5 5 1.9 40 旧JIS1
CD1.6X4CB 1.6 4 2 35.5 JISA
CD2.0X5CB 2 5 2.6 40 JISA
CD2.0X6CB 2 6 2.6 45 旧JIS1
CD2.5X6CB 2.5 6 3.2 45
CD2.5X6.3CB 2.5 6.3 3.2 45 JISA
CD2.5X8CB 2.5 8 3.2 50 旧JIS1
CD3.0X7.7CB 3 7.7 3.9 50
CD3.0X8CB 3 8 3.9 50
CD3.0X10CB 3 10 3.9 56 旧JIS1
CD3.15X8CB 3.15 8 3.9 50 JISA
CD4.0X10CB 4 10 5.2 56 JISA
CD4.0X12CB 4 12 5.2 63 旧JIS1
CD5.0X12CB 5 12 6.4 63
CD6.0X16CB 6 16 7.7 71
CD6.3X16CB 6.3 16 8 71 JISA
CD8.0X20CB 8 20 10.3 80 JISA

Stock ● … 標準在庫品

製品区分 画像 種類 センター穴角 材質 表面処理 形状 刃数 回転方向
お問い合わせ
052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る