| VAN Code No. | 最大面取径 Φd1 |
シャンク径 φD |
ルーマ長 l1 |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120SPC0.4CB | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | ● |
| 120SPC0.6CB | 0.6 | 3 | 1.8 | 40 | 3 | ● |
| 120SPC0.9CB | 0.9 | 3 | 2.7 | 40 | 3 | ● |
| 120SPC1.2CB | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 3 | ● |
| 120SPC2X3CB | 2 | 3 | 6 | 40 | 3 | ● |
| 120SPC2CB | 2 | 40 | 2 | ● | ||
| 120SPC3SECB | 3 | 40 | 2 | ● | ||
| 120SPC3CB | 3 | 35 | 1 | ● | ||
| 120SPC4SECB | 4 | 40 | 2 | ● | ||
| 120SPC4CB | 4 | 40 | 1 | ● | ||
| 120SPC6SECB | 6 | 50 | 2 | ● | ||
| 120SPC6CB | 6 | 50 | 1 | ● | ||
| 120SPC8CB | 8 | 60 | 1 | ● | ||
| 120SPC10CB | 10 | 70 | 1 | ● | ||
| 120SPC12CB | 12 | 80 | 1 | ● | ||
| 120SPC16CB | 16 | 100 | 1 | ● |
Stock ● … 標準在庫品