| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 60LSPC0.5X2CBALD | 0.5 | 2 | 100 | 2 | ● |
| 60LSPC1.0X3X100CBALD | 1 | 3 | 100 | 1 | ● |
| 60LSPC1.0X3X150CBALD | 1 | 3 | 150 | 1 | □ |
| 60LSPC1.5X4X100CBALD | 1.5 | 4 | 100 | 1 | ● |
| 60LSPC1.5X4X150CBALD | 1.5 | 4 | 150 | 1 | □ |
| 60LSPC2.0X6X100CBALD | 2 | 6 | 100 | 1 | ● |
| 60LSPC2.0X6X150CBALD | 2 | 6 | 150 | 1 | □ | 60LSPC2.5X8CBALD | 2.5 | 8 | 120 | 1 | ● |
| 60LSPC3.0X10CBALD | 3 | 10 | 120 | 1 | ● |
| 60LSPC4.0X12CBALD | 4 | 12 | 150 | 1 | ● |
Stock ● … 標準在庫品 Stock □ … 特定商社在庫品