| VANcode | 直径 φd |
刃長 ℓ |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数 F |
図 Fig |
R | 最小加工径 φD hole min. |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRSHC3D-WDC2XR0.1 | 2 | 6 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 2.6 | ● | ¥14,900 |
| DMRSHC3D-WDC2.4XR0.1 | 2.4 | 7.2 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 3 | ● | ¥14,900 |
| DMRSHC3D-WDC3XR0.15 | 3 | 9 | 4 | 40 | 3 | 1 | 0.15 | 3.6 | ● | ¥13,600 |
| DMRSHC3D-WDC4XR0.2 | 4 | 12 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0.2 | 4.8 | ● | ¥13,600 |
| DMRSHC3D-WDC5XR0.25 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 | 0.25 | 6 | ● | ¥16,400 |
| DMRSHC3D-WDC6XR0.3 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.3 | 7.2 | ● | ¥16,400 |
| DMRSHC3D-WDC8XR0.4 | 8 | 24 | 8 | 65 | 3 | 2 | 0.4 | 9.6 | ● | ¥20,600 |
| DMRSHC3D-WDC10XR0.5 | 10 | 30 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0.5 | 12 | ● | ¥32,400 |
| DMRSHC3D-WDC12XR0.6 | 12 | 36 | 12 | 80 | 3 | 2 | 0.6 | 14.4 | ● | ¥43,400 |
| DMRSHC3D-WDC16XR0.8 | 16 | 48 | 16 | 100 | 3 | 2 | 0.8 | 19.2 | ● | ¥91,200 |
Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked
※参考価格更新日:2026年8月16日