GPドリル ショート5D ALTコーティング

VAN Code No. 直径
φD
有効溝長
FL
刃長
全長
L
シャンク径φd 在庫
Stock
参考価格
Price
GPDS0.3CBALT 0.3 1.8 1.9 40 3 ●1 ¥4,000
GPDS0.31CBALT 0.31 1.8 1.9 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.32CBALT 0.32 1.8 1.9 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.33CBALT 0.33 1.8 1.9 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.34CBALT 0.34 1.8 1.9 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.35CBALT 0.35 2.1 2.2 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.36CBALT 0.36 2.1 2.2 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.37CBALT 0.37 2.1 2.2 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.38CBALT 0.38 2.1 2.2 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.39CBALT 0.39 2.1 2.2 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.4CBALT 0.4 2.4 2.5 40 3 ●1 ¥4,000
GPDS0.41CBALT 0.41 2.4 2.5 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.42CBALT 0.42 2.4 2.5 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.43CBALT 0.43 2.4 2.5 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.44CBALT 0.44 2.4 2.5 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.45CBALT 0.45 2.7 2.8 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.46CBALT 0.46 2.7 2.8 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.47CBALT 0.47 2.7 2.8 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.48CBALT 0.48 2.7 2.8 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.49CBALT 0.49 2.7 2.8 40 3 ●1 ¥5,000
GPDS0.5CBALT 0.5 3 3.2 40 3 ¥3,500
GPDS0.51CBALT 0.51 3 3.2 40 3 ¥4,500
GPDS0.52CBALT 0.52 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.53CBALT 0.53 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.54CBALT 0.54 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.55CBALT 0.55 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.56CBALT 0.56 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.57CBALT 0.57 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.58CBALT 0.58 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.59CBALT 0.59 3 3.2 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.6CBALT 0.6 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥3,500
GPDS0.61CBALT 0.61 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.62CBALT 0.62 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.63CBALT 0.63 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.64CBALT 0.64 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.65CBALT 0.65 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.66CBALT 0.66 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.67CBALT 0.67 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.68CBALT 0.68 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.69CBALT 0.69 3.6 3.8 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.7CBALT 0.7 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥3,500
GPDS0.71CBALT 0.71 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.72CBALT 0.72 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.73CBALT 0.73 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.74CBALT 0.74 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.75CBALT 0.75 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.76CBALT 0.76 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.77CBALT 0.77 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.78CBALT 0.78 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.79CBALT 0.79 4.2 4.4 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.8CBALT 0.8 4.8 5 40 3 ●1 ¥3,500
GPDS0.81CBALT 0.81 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.82CBALT 0.82 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.83CBALT 0.83 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.84CBALT 0.84 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.85CBALT 0.85 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.86CBALT 0.86 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.87CBALT 0.87 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.88CBALT 0.88 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.89CBALT 0.89 4.8 5 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.9CBALT 0.9 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥3,500
GPDS0.91CBALT 0.91 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.92CBALT 0.92 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.93CBALT 0.93 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.94CBALT 0.94 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.95CBALT 0.95 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.96CBALT 0.96 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.97CBALT 0.97 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.98CBALT 0.98 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS0.99CBALT 0.99 5.4 5.7 40 3 ●1 ¥4,500
GPDS1CBALT 1 6 6.3 50 3 ¥3,500
GPDS1.05CBALT 1.05 6 6.3 50 3 ●1 ¥5,000
GPDS1.1CBALT 1.1 6 6.3 50 3 ●1 ¥4,000
GPDS1.15CBALT 1.15 6 6.3 50 3 ●1 ¥5,000
GPDS1.2CBALT 1.2 7.2 7.6 50 3 ¥4,000
GPDS1.25CBALT 1.25 7.2 7.6 50 3 ●1 ¥5,000
GPDS1.3CBALT 1.3 7.2 7.6 50 3 ●1 ¥4,000
GPDS1.35CBALT 1.35 7.2 7.6 50 3 ¥5,000
GPDS1.4CBALT 1.4 8.4 8.8 50 3 ¥4,000
GPDS1.45CBALT 1.45 8.4 8.8 50 3 ¥5,000
GPDS1.5CBALT 1.5 8.4 8.8 50 3 ●1 ¥4,000
GPDS1.55CBALT 1.55 8.4 8.8 50 3 ¥5,000
GPDS1.6CBALT 1.6 9.6 10.1 50 3 ¥4,000
GPDS1.65CBALT 1.65 9.6 10.1 50 3 ¥5,000
GPDS1.7CBALT 1.7 9.6 10.1 50 3 ¥4,000
GPDS1.75CBALT 1.75 9.6 10.1 50 3 ¥5,000
GPDS1.8CBALT 1.8 10.8 11.3 50 3 ●1 ¥4,000
GPDS1.85CBALT 1.85 10.8 11.3 50 3 ¥5,000
GPDS1.9CBALT 1.9 10.8 11.3 50 3 ●1 ¥4,000
GPDS1.95CBALT 1.95 10.8 11.3 50 3 ●1 ¥5,000
GPDS2CBALT 2 12 12.5 50 3 ¥4,000
GPDS2.05CBALT 2.05 12 12.5 50 3 ●1 ¥5,500
GPDS2.1CBALT 2.1 12 12.5 50 3 ●1 ¥4,500
GPDS2.15CBALT 2.15 12 12.5 50 3 ●1 ¥5,500
GPDS2.2CBALT 2.2 12 12.5 50 3 ●1 ¥4,500
GPDS2.25CBALT 2.25 12 12.5 50 3 ●1 ¥5,500
GPDS2.3CBALT 2.3 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.35CBALT 2.35 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.4CBALT 2.4 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.45CBALT 2.45 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.5CBALT 2.5 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.55CBALT 2.55 13.8 14.3 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.6CBALT 2.6 15.6 16.1 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.65CBALT 2.65 15.6 16.1 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.7CBALT 2.7 15.6 16.1 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.75CBALT 2.75 15.6 16.1 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.8CBALT 2.8 16.8 17.3 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.85CBALT 2.85 16.8 17.3 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS2.9CBALT 2.9 16.8 17.3 60 4 ●1 ¥5,000
GPDS2.95CBALT 2.95 16.8 17.3 60 4 ●1 ¥6,000
GPDS3CBALT 3 18 18.5 60 4 ●1 ¥4,500

Stock ●…標準在庫品 Stock ●1…在庫予定品

お問い合わせ
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る