VAN Code No. | 刃先径φd | 最大面取径φd1 | シャンク径φD | 刃長ℓ | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDH0.3X0.9 | 0.3 | 0.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 40 | 2 | ● | ¥2,000 |
CDH0.4X1.2 | 0.4 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3.6 | 40 | 2 | ● | ¥1,500 |
CDH0.5X1.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 40 | 2 | ● | ¥1,300 |
CDH0.6X1.8 | 0.6 | 1.8 | 3 | 0.6 | 5.4 | 40 | 2 | ● | ¥1,200 |
CDH0.7X2.1 | 0.7 | 2.1 | 3 | 0.7 | 6.3 | 40 | 2 | ● | ¥1,200 |
CDH0.8X2.4 | 0.8 | 2.4 | 3 | 0.8 | 7.2 | 40 | 2 | ● | ¥1,100 |
CDH0.9X2.7 | 0.9 | 2.7 | 3 | 0.9 | 8.1 | 40 | 2 | ● | ¥1,100 |
CDH1.0X3 | 1 | 3 | 1 | 40 | 1 | ● | ¥900 |
Stock ● … 標準在庫品