| VAN Code No. | 先端径 Φd |
シャンク径ΦD | 刃長 ℓ1 |
全長 L |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 15SGD0.5×4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.6×4 | 0.6 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.7×4 | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.8×6 | 0.8 | 6 | 0.5 | 55 | ● |
| 15SGD1.0×6 | 1 | 6 | 0.5 | 55 | ● |
Stock ●… 標準在庫品
| VAN Code No. | 先端径 Φd |
シャンク径ΦD | 刃長 ℓ1 |
全長 L |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 15SGD0.5×4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.6×4 | 0.6 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.7×4 | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | ● |
| 15SGD0.8×6 | 0.8 | 6 | 0.5 | 55 | ● |
| 15SGD1.0×6 | 1 | 6 | 0.5 | 55 | ● |
Stock ●… 標準在庫品
![]()