ねじれ半月ドリル 超硬

VAN Code No. 直径
φD
有効溝長FL 在庫
Stock
参考価格
Price
SHD0.1CB 0.1 0.6 ¥6,000
SHD0.11CB 0.11 0.6 ¥6,000
SHD0.12CB 0.12 0.7 ¥6,000
SHD0.13CB 0.13 0.7 ¥6,000
SHD0.14CB 0.14 0.7 ¥6,000
SHD0.15CB 0.15 0.9 ¥5,500
SHD0.16CB 0.16 0.9 ¥5,500
SHD0.17CB 0.17 1 ¥5,500
SHD0.18CB 0.18 1 ¥5,500
SHD0.19CB 0.19 1 ¥5,500
SHD0.2CB 0.2 1.2 ¥5,000
SHD0.21CB 0.21 1.2 ¥5,000
SHD0.22CB 0.22 1.2 ¥5,000
SHD0.23CB 0.23 1.2 ¥5,000
SHD0.24CB 0.24 1.2 ¥5,000
SHD0.25CB 0.25 1.5 ¥5,000
SHD0.26CB 0.26 1.5 ¥5,000
SHD0.27CB 0.27 1.5 ¥5,000
SHD0.28CB 0.28 1.5 ¥5,000
SHD0.29CB 0.29 1.5 ¥5,000
SHD0.3CB 0.3 1.8 ¥4,000
SHD0.31CB 0.31 1.8
SHD0.32CB 0.32 1.8
SHD0.33CB 0.33 1.8
SHD0.34CB 0.34 1.8
SHD0.35CB 0.35 2.1 ¥4,000
SHD0.36CB 0.36 2.1
SHD0.37CB 0.37 2.1
SHD0.38CB 0.38 2.1
SHD0.39CB 0.39 2.1
SHD0.4CB 0.4 2.4 ¥4,000
SHD0.41CB 0.41 2.4
SHD0.42CB 0.42 2.4
VAN Code No. 直径
φD
有効溝長FL 在庫
Stock
参考価格
Price
SHD0.43CB 0.43 2.4
SHD0.44CB 0.44 2.4
SHD0.45CB 0.45 2.7 ¥4,000
SHD0.46CB 0.46 2.7
SHD0.47CB 0.47 2.7
SHD0.48CB 0.48 2.7
SHD0.49CB 0.49 2.7
SHD0.5CB 0.5 3 ¥4,000
SHD0.6CB 0.6 3.6 ¥4,000
SHD0.7CB 0.7 4.2 ¥4,000
SHD0.8CB 0.8 4.8 ¥4,000
SHD0.9CB 0.9 5.4 ¥4,000
SHD1.0CB 1 6 ¥4,000
SHD1.1CB 1.1 6.6 ¥4,000
SHD1.2CB 1.2 7.2 ¥4,000
SHD1.3CB 1.3 7.8 ¥4,000
SHD1.4CB 1.4 8.4 ¥4,000
SHD1.5CB 1.5 9 ¥4,000
SHD1.6CB 1.6 9.6 ¥4,000
SHD1.7CB 1.7 10.2 ¥4,000
SHD1.8CB 1.8 10.8 ¥4,000
SHD1.9CB 1.9 11.4 ¥4,000
SHD2.0CB 2 12 ¥4,000
SHD2.1CB 2.1 12 ¥4,500
SHD2.2CB 2.2 13.2 ¥4,500
SHD2.3CB 2.3 13.2 ¥4,000
SHD2.4CB 2.4 14.4 ¥4,000
SHD2.5CB 2.5 14.4 ¥4,000
SHD2.6CB 2.6 15.6 ¥4,000
SHD2.7CB 2.7 15.6 ¥4,000
SHD2.8CB 2.8 16.8 ¥4,000
SHD2.9CB 2.9 16.8 ¥4,000
SHD3.0CB 3 16.8 ¥4,000

Stock ● … 標準在庫品 Stock □…特定商社在庫品

お問い合わせ
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る