| VAN Code No. | 最大面取径 φd1 |
シャンク径φD | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60TG1.2CB | 1.2 | 3 | 3.6 | 40 | 2 | ● |
| 60TG2CB | 2 | 3 | 6 | 40 | 2 | ● |
| 60TG3CB | 3 | 40 | 1 | ● | ||
| 60TG4CB | 4 | 40 | 1 | ● | ||
| 60TG6CB | 6 | 50 | 1 | ● | ||
| 60TG8CB | 8 | 60 | 1 | ● | ||
| 60TG10CB | 10 | 70 | 1 | ● | ||
| 60TG12CB | 12 | 75 | 1 | ● | ||
| 60TG16CB | 16 | 80 | 1 | ● |
Stock ● … 標準在庫品