VAN Code No. | 直径 φD |
シャンク径 φd |
有効溝長 FL |
ルーマ長 l1 |
全長 L |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHDS1CBALD | 1 | 3 | 6 | 7.9 | 50 | ● | ¥9,000 |
TGHDS1.1CBALD | 1.1 | 3 | 7 | 9.1 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.2CBALD | 1.2 | 3 | 7 | 9.2 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.3CBALD | 1.3 | 3 | 8 | 10.4 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.4CBALD | 1.4 | 3 | 8 | 10.5 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.5CBALD | 1.5 | 3 | 9 | 11.7 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.6CBALD | 1.6 | 3 | 10 | 12.8 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.7CBALD | 1.7 | 3 | 10 | 13 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.8CBALD | 1.8 | 3 | 11 | 14.11 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS1.9CBALD | 1.9 | 3 | 11 | 14.3 | 50 | ● | ¥10,000 |
TGHDS2CBALD | 2 | 4 | 12 | 15.4 | 60 | ● | ¥8,000 |
TGHDS2.1CBALD | 2.1 | 4 | 12 | 15.6 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.2CBALD | 2.2 | 4 | 13 | 16.7 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.3CBALD | 2.3 | 4 | 13 | 16.9 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.4CBALD | 2.4 | 4 | 14 | 18 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.5CBALD | 2.5 | 4 | 14 | 18.2 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.6CBALD | 2.6 | 4 | 14 | 18.3 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.7CBALD | 2.7 | 4 | 16 | 20.5 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.8CBALD | 2.8 | 4 | 16 | 20.6 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS2.9CBALD | 2.9 | 4 | 16 | 20.8 | 60 | ● | ¥9,000 |
TGHDS3CBALD | 3 | 4 | 16 | 20.9 | 60 | ● | ¥8,000 |
TGHDS3.1CBALD | 3.1 | 4 | 18 | 23.1 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS3.2CBALD | 3.2 | 4 | 18 | 23.2 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS3.3CBALD | 3.3 | 4 | 18 | 23.4 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS3.4CBALD | 3.4 | 4 | 20 | 25.6 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS3.5CBALD | 3.5 | 4 | 20 | 25 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS3.6CBALD | 3.6 | 4 | 21 | 26.8 | 60 | ● | ¥11,000 |
TGHDS3.7CBALD | 3.7 | 4 | 21 | 27 | 60 | ● | ¥11,000 |
TGHDS3.8CBALD | 3.8 | 4 | 22 | 28.1 | 60 | ● | ¥11,000 |
TGHDS3.9CBALD | 3.9 | 4 | 22 | 28.3 | 60 | ● | ¥11,000 |
TGHDS4CBALD | 4 | 4 | 22 | 28.4 | 60 | ● | ¥10,000 |
TGHDS4.1CBALD | 4.1 | 6 | 24 | 30.6 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.2CBALD | 4.2 | 6 | 24 | 30.7 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.3CBALD | 4.3 | 6 | 24 | 30.9 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.4CBALD | 4.4 | 6 | 24 | 31 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.5CBALD | 4.5 | 6 | 24 | 31.2 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.6CBALD | 4.6 | 6 | 25 | 32.3 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.7CBALD | 4.7 | 6 | 25 | 32.5 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.8CBALD | 4.8 | 6 | 25 | 32.6 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS4.9CBALD | 4.9 | 6 | 25 | 32.8 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5CBALD | 5 | 6 | 26 | 33.9 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.1CBALD | 5.1 | 6 | 26 | 34.1 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.2CBALD | 5.2 | 6 | 26 | 34.2 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.3CBALD | 5.3 | 6 | 26 | 34.4 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.4CBALD | 5.4 | 6 | 26 | 34.5 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.5CBALD | 5.5 | 6 | 28 | 36.7 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.6CBALD | 5.6 | 6 | 28 | 36.8 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.7CBALD | 5.7 | 6 | 28 | 37 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.8CBALD | 5.8 | 6 | 28 | 37.1 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS5.9CBALD | 5.9 | 6 | 28 | 37.3 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS6CBALD | 6 | 6 | 28 | 37.4 | 60 | ● | ¥14,000 |
TGHDS6.1CBALD | 6.1 | 8 | 31 | 40.6 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS6.2CBALD | 6.2 | 8 | 31 | 40.7 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS6.5CBALD | 6.5 | 8 | 31 | 41.2 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS6.8CBALD | 6.8 | 8 | 34 | 44.6 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS6.9CBALD | 6.9 | 8 | 34 | 44.8 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS7CBALD | 7 | 8 | 34 | 44.9 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS7.5CBALD | 7.5 | 8 | 34 | 45.7 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS7.8CBALD | 7.8 | 8 | 37 | 49.1 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS7.9CBALD | 7.9 | 8 | 37 | 49.3 | 80 | ● | ¥18,000 |
TGHDS8CBALD | 8 | 8 | 37 | 49.4 | 80 | ● | ¥20,000 |
TGHDS8.5CBALD | 8.5 | 10 | 37 | 50.2 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS8.6CBALD | 8.6 | 10 | 40 | 53.3 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS8.7CBALD | 8.7 | 10 | 40 | 53.5 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS8.8CBALD | 8.8 | 10 | 40 | 53.6 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS9CBALD | 9 | 10 | 40 | 53.9 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS9.5CBALD | 9.5 | 10 | 40 | 54.7 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS9.6CBALD | 9.6 | 10 | 43 | 54.8 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS9.7CBALD | 9.7 | 10 | 43 | 58 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS9.8CBALD | 9.8 | 10 | 43 | 58.1 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHDS10CBALD | 10 | 10 | 43 | 58.4 | 100 | ● | ¥25,000 |
TGHDS10.3CBALD | 10.3 | 12 | 43 | 58.9 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS10.4CBALD | 10.4 | 12 | 43 | 59 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS10.5CBALD | 10.5 | 12 | 43 | 59.2 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS10.8CBALD | 10.8 | 12 | 47 | 63.6 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS11CBALD | 11 | 12 | 47 | 63.9 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS11.5CBALD | 11.5 | 12 | 47 | 64.7 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS11.8CBALD | 11.8 | 12 | 47 | 65.1 | 110 | ● | ¥25,000 |
TGHDS12CBALD | 12 | 12 | 51 | 69.4 | 110 | ● | ¥25,000 |
Stock ● … 標準在庫品
被削材適合性
◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可
製品区分 | 軟鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼 | 工具鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
TGHDS-CBALD | △ | ◎ | ◎ |
製品区分 | 鋳鉄 | タグタイル鋳鉄 | チタン合金 | アルミ合金 | 銅 | プラスチック | セラミックetc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | マシナブル | ジルコニアガラス | |||
TGHDS-CBALD | △ | ○ |