トグロン®ミニチュアハードドリル スタブ ALTコーディング

VAN Code No. 直径
φD
有効溝長
FL
有効長
ℓ1
在庫
Stock
TGHMDS0.1CBALT 0.1 0.6 0.7 ●1
TGHMDS0.15CBAL 0.15 0.9 1.1 ●1
TGHMDS0.2CBALT 0.2 1.2 1.4 ●1
TGHMDS0.25CBAL 0.25 1.5 1.8 ●1
TGHMDS0.3CBALT 0.3 1.8 2.1
TGHMDS0.4CBALT 0.4 2.4 2.8
TGHMDS0.5CBALT 0.5 3 3.5
TGHMDS0.6CBALT 0.6 3.6 4.2
TGHMDS0.7CBALT 0.7 4.2 4.9
TGHMDS0.8CBALT 0.8 4.8 5.6
TGHMDS0.9CBALT 0.9 5.4 6.3
TGHMDS1CBALT 1 6 7
TGHMDS1.1CBALT 1.1 6.6 7.7
TGHMDS1.2CBALT 1.2 7.2 8.4
TGHMDS1.3CBALT 1.3 7.8 9.1
TGHMDS1.4CBALT 1.4 8.4 10.2
TGHMDS1.5CBALT 1.5 9 10.5
TGHMDS1.6CBALT 1.6 9.6 11.2
TGHMDS1.7CBALT 1.7 10.2 11.9
TGHMDS1.8CBALT 1.8 10.8 12.6
TGHMDS1.9CBALT 1.9 11.4 13.3
TGHMDS2CBALT 2 12 14

Stock ●1…在庫予定品 無印…受注生産品

製品区分 画像 面取角度 材質 表面処理 特徴 刃数 回転方向
お問い合わせ
052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る