HRC40〜72の焼き入れ鋼を加工可能!
- HRC40~72の焼入れ鋼に穴仕上げ可能
- 脅威の真円度を実現
製品区分 | 画像 | 面取角度 | 材質 | 表面処理 | 特徴 | 刃数 | 回転方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tghr-cbalt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tghr-cbalt-2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
穴仕上げ
穴仕上げ
単位/寸法:mm 価格:円
VAN Code No. | 直径 φD |
φD公差Limit | シャンク径φd | 有効溝長FL | 有効長ℓ1 | 全長 L |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHR2.99CBALT | 2.99 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | ● | ¥11,000 |
TGHR3.00CBALT | 3 | A | 4 | 40 | 40 | 80 | ● | ¥7,500 |
TGHR3.01CBALT | 3.01 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | ● | ¥11,000 |
TGHR3.02CBALT | 3.02 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | ● | ¥11,000 |
TGHR3.99CBALT | 3.99 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | ● | ¥11,500 |
TGHR4.00CBALT | 4 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | ● | ¥8,000 |
TGHR4.01CBALT | 4.01 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | ● | ¥11,500 |
TGHR4.02CBALT | 4.02 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | ● | ¥11,500 |
TGHR4.99CBALT | 4.99 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | ● | ¥14,500 |
TGHR5.00CBALT | 5 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | ● | ¥11,000 |
TGHR5.01CBALT | 5.01 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | ● | ¥14,500 |
TGHR5.02CBALT | 5.02 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | ● | ¥14,500 |
TGHR5.99CBALT | 5.99 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥16,500 |
TGHR6.00CBALT | 6 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥12,500 |
TGHR6.01CBALT | 6.01 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥16,500 |
TGHR6.02CBALT | 6.02 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥16,500 |
TGHR6.99CBALT | 6.99 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | ● | ¥22,500 |
TGHR7.00CBALT | 7 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | ● | ¥18,000 |
TGHR7.01CBALT | 7.01 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | ● | ¥22,500 |
TGHR7.02CBALT | 7.02 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | ● | ¥22,500 |
TGHR7.99CBALT | 7.99 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥24,500 |
TGHR8.00CBALT | 8 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥20,000 |
TGHR8.01CBALT | 8.01 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥24,500 |
TGHR8.02CBALT | 8.02 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | ● | ¥24,500 |
TGHR8.99CBALT | 8.99 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | ● | ¥32,500 |
TGHR9.00CBALT | 9 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | ● | ¥27,000 |
TGHR9.01CBALT | 9.01 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | ● | ¥32,500 |
TGHR9.02CBALT | 9.02 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | ● | ¥32,500 |
TGHR9.99CBALT | 9.99 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | ● | ¥34,500 |
TGHR10.00CBALT | 10 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | ● | ¥29,000 |
TGHR10.01CBALT | 10.01 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | ● | ¥34,500 |
TGHR10.02CBALT | 10.02 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | ● | ¥34,500 |
TGHR10.99CBALT | 10.99 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | ● | ¥41,000 |
TGHR11.00CBALT | 11 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | ● | ¥35,000 |
TGHR11.01CBALT | 11.01 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | ● | ¥41,000 |
TGHR11.02CBALT | 11.02 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | ● | ¥41,000 |
TGHR11.99CBALT | 11.99 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | ● | ¥43,000 |
TGHR12.00CBALT | 12 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | ● | ¥37,000 |
TGHR12.01CBALT | 12.01 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | ● | ¥43,000 |
TGHR12.02CBALT | 12.02 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | ● | ¥43,000 |
Stock ● … 標準在庫品
øD公差 | A | +0.007 | B | +0.009 | C | +0.011 | D | +0.013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | +0.002 | +0.003 | +0.004 | +0.006 |
トグロン®ハードリーマー切削条件表 | ||
---|---|---|
被削材 | 焼入れ鋼(SKD, HSS)(50−60HRC) | |
切被削材 | 10~20m/min | |
直径mm | 回転数 min−1 |
送り量 mm/rev |
3 | 1,100-2,100 | 0.02 −0.06 |
4 | 800-1,600 | 0.02 −0.07 |
6 | 500-1,100 | 0.02 −0.07 |
8 | 400-800 | 0.02 −0.08 |
10 | 320-640 | 0.03 −0.08 |
12 | 270-530 | 0.03 −0.09 |
◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可
製品区分 | 軟鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼 | 工具鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
TGHR-CBALT | △ | ◎ | ◎ |
製品区分 | 鋳鉄 | タグタイル鋳鉄 | チタン合金 | アルミ合金 | 銅 | プラスチック | セラミックetc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | マシナブル | ジルコニアガラス | |||
TGHR-CBALT | △ | ○ |
単位/寸法:mm 価格:円
VAN Code No. | 直径 φD |
φD公差 Limit |
シャンク径 φd |
有効溝長 FL |
有効長 l1 |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHR2.99CBALT | 2.99 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | 2 | ● | ¥20,000 |
TGHR3.00CBALT | 3 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | 2 | ● | ¥20,000 |
TGHR3.01CBALT | 3.01 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | 2 | ● | ¥15,000 |
TGHR3.02CBALT | 3.02 | A | 4 | 40 | 44 | 80 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR3.99CBALT | 3.99 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR4.00CBALT | 4 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR4.01CBALT | 4.01 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR4.02CBALT | 4.02 | B | 4 | 40 | 40 | 80 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR4.99CBALT | 4.99 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR5.00CBALT | 5 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR5.01CBALT | 5.01 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR5.02CBALT | 5.02 | B | 6 | 50 | 57 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR5.99CBALT | 5.99 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥15,000 |
TGHR6.00CBALT | 6 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR6.01CBALT | 6.01 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR6.02CBALT | 6.02 | B | 6 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥17,000 |
TGHR6.99CBALT | 6.99 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR7.00CBALT | 7 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | 2 | ● | ¥17,000 |
TGHR7.01CBALT | 7.01 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | 2 | ● | ¥20,000 |
TGHR7.02CBALT | 7.02 | C | 8 | 50 | 60 | 100 | 2 | ● | ¥20,000 |
TGHR7.99CBALT | 7.99 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥20,000 |
TGHR8.00CBALT | 8 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥20,000 |
TGHR8.01CBALT | 8.01 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥18,000 |
TGHR8.02CBALT | 8.02 | C | 8 | 50 | 50 | 100 | 1 | ● | ¥22,000 |
TGHR8.99CBALT | 8.99 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | 2 | ● | ¥22,000 |
TGHR9.00CBALT | 9 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | 2 | ● | ¥22,000 |
TGHR9.01CBALT | 9.01 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | 2 | ● | ¥22,000 |
TGHR9.02CBALT | 9.02 | C | 10 | 60 | 73 | 120 | 2 | ● | ¥22,000 |
TGHR9.99CBALT | 9.99 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | 1 | ● | ¥22,000 |
TGHR10.00CBALT | 10 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | 1 | ● | ¥22,000 |
TGHR10.01CBALT | 10 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | 1 | ● | ¥22,000 |
TGHR10.02CBALT | 10 | C | 10 | 60 | 60 | 120 | 1 | ● | ¥22,000 |
TGHR10.99CBALT | 11 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | 2 | ● | ¥20,000 |
TGHR11.00CBALT | 11 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | 2 | ● | ¥26,000 |
TGHR11.01CBALT | 11 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | 2 | ● | ¥26,000 |
TGHR11.02CBALT | 11 | D | 12 | 70 | 86 | 140 | 2 | ● | ¥26,000 |
TGHR11.99CBALT | 12 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | 1 | ● | ¥26,000 |
TGHR12.00CBALT | 12 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | 1 | ● | ¥26,000 |
TGHR12.01CBALT | 12 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | 1 | ● | ¥26,000 |
TGHR12.02CBALT | 12 | D | 12 | 70 | 70 | 140 | 1 | ● | ¥26,000 |
Stock ● … 標準在庫品
øD公差 | A | +0.007 | B | +0.009 | C | +0.011 | D | +0.013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limit | +0.002 | +0.003 | +0.004 | +0.006 |
トグロン®ハードリーマー切削条件表 | ||
---|---|---|
被削材 | 焼入れ鋼(SKD, HSS)(50−60HRC) | |
切被削材 | 10~20m/min | |
直径mm | 回転数 min−1 |
送り量 mm/rev |
3 | 1,100-2,100 | 0.02 −0.06 |
4 | 800-1,600 | 0.02 −0.07 |
6 | 500-1,100 | 0.02 −0.07 |
8 | 400-800 | 0.02 −0.08 |
10 | 320-640 | 0.03 −0.08 |
12 | 270-530 | 0.03 −0.09 |
◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可
製品区分 | 軟鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼 | 工具鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
TGHR-CBALT | △ | ◎ | ◎ |
製品区分 | 鋳鉄 | タグタイル鋳鉄 | チタン合金 | アルミ合金 | 銅 | プラスチック | セラミックetc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | マシナブル | ジルコニアガラス | |||
TGHR-CBALT | △ | ○ |