JIMTOF2024加工実演
加工内容
| 被削材 | A5052 100x100x30 |
|---|---|
| クーラント | 水溶性切削油 |
| 加工機 | SPEEDIO U500Xd2 |
使用工具
| メーカー | 型番 |
|---|---|
| イワタツール | ・DMRSHC3D-WDC16×R0.8 ・DMRSHC3D-WDC12×R0.6 ・DMRSHC3D-WDC8×R0.4 ・90TGMTCH12CBALT9Z ・90TG6CBDLC ・90TGMBTCH10(仮) |
| 田野井製作所 | ・ZC-SL-TF M12×1.75 1.5C10 ・SL-TF M20×1.5 B11 |
| 兼房 | ・NED80-6 |
加工条件
| 型番 | 直径 | 刃数 | 加工内容 | 加工径 | 加工深さ | 回転数 | 周速 | 送り/刃 | 送り速度 | 送り速度(仕上げ) | ランピング角 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | z | mm | mm | rpm | m/min | mm/z | mm/min | mm/min | deg | mm | ||
| DMRSHC3D-WDC16×R0.8 | 16 | 3 | 穴 | 30.4 | 15 | 13,000 | 653 | 0.200 | 3,700 | 2,400 | 10 | 7.977 |
| 16 | 3 | 穴 | 22 | 30 | 13,000 | 653 | 0.293 | 3,120 | 1,800 | 15 | 5.051 | |
| 16 | 3 | 穴 | 20.8 | 15 | 13,000 | 653 | 0.222 | 2,000 | 1,200 | 15 | 4.041 | |
| 16 | 3 | 60°傾斜穴粗 | 21.9 | 23 | 13,000 | 653 | 0.297 | 3,120 | 1,800 | 15 | 5.868 | |
| DMRSHC3D-WDC12×R0.6 | 12 | 3 | 四角ポケット | 22.8 | 12 | 16,000 | 603 | 0.148 | 3,360 | 10 | 5.983 | |
| 12 | 3 | 穴 | 19.23 | 30 | 10,600 | 400 | 0.115 | 1,380 | 1,000 | 15 | 6.083 | |
| 12 | 3 | 細長ポケット・四角ポケット | 12 | 13,300 | 501 | 0.086 | 3,450 | 2,500 | 2.4 | |||
| DMRSHC3D-WDC8×R0.4 | 8 | 3 | 穴 | 11.15 | 18 | 16,000 | 402 | 0.221 | 3,000 | 800 | 20 | 3.597 |
| 8 | 3 | 45°傾斜穴 | 11.15 | 17 | 16,000 | 402 | 0.221 | 3,000 | 800 | 20 | 3.542 | |
| DMRSHC3D-WDC16×R0.8 | 16 | 3 | 45°傾斜部加工 | 15 | 13,000 | 653 | 0.051 | 2,000 | 12 | |||
| ZC-SL-TF M12X1.75 1.5C10 | 12 | 6 | 止まり | M12 | 17 | 6,000 | 226 | |||||
| 12 | 6 | 貫通代2.625+1 | M12 | 21.625 | 6,000 | 226 | ||||||
| 12 | 6 | 45°貫通代2 | M12 | 19 | 6,000 | 226 | ||||||
| SL-TF M20×1.5 B11 | 20 | 6 | 貫通代3+1 | M20 | 34 | 636 | 40 | |||||
| NED80-16 | 80 | 16 | フェイスミル | 0.05 | 10,000 | 2,513 | 0.050 | 8,000 | ||||
| 90TGMTCH12CBALT9Z | 12 | 9 | 面取り幅最大2 | 16,000 | 603 | 0.050 | 7,200 | |||||
| 90TG6CBDLC | 6 | 1 | V溝 | 1.5 | 16,000 | 302 | 0.150 | 2,400 | ||||
| 90TGMBTCH10(仮) | 10 | 5 | 裏面取り幅0.5 | 16,000 | 503 | 0.050 | 4,000 |
検証結果
・全工程3分
・バリの少ない綺麗な仕上がり
