VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径φD | 刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
---|---|---|---|---|---|---|
90CD1.0X3CBSALD | 1 | 3 | 1.3 | 35 | ● | |
90CD2.0X5CBSALD | 2 | 5 | 2.6 | 40 | JISA | ● |
90CD2.5X6CBSALD | 2.5 | 6 | 3.2 | 45 | ● | |
90CD3.0X8CBSALD | 3 | 8 | 3.9 | 50 | ● | |
90CD4.0X10CBSALD | 4 | 10 | 5.2 | 56 | JISA | ● |
90CD5.0X12CBSALD | 5 | 12 | 6.4 | 63 | ● | |
90CD6.0X16CBSALD | 6 | 16 | 7.7 | 71 | ● | |
90CD8.0X20CBSALD | 8 | 20 | 10.3 | 80 | JISA | ● |
Stock ● … 標準在庫品