| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径 φD |
刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90CD1.0X3CBSALD | 1 | 3 | 1.3 | 35 | ● | ¥17,200 | |
| 90CD2.0X5CBSALD | 2 | 5 | 2.6 | 40 | JISA | ● | ¥21,500 |
| 90CD2.5X6CBSALD | 2.5 | 6 | 3.2 | 45 | ● | ¥24,700 | |
| 90CD3.0X8CBSALD | 3 | 8 | 3.9 | 50 | ● | ¥33,900 | |
| 90CD4.0X10CBSALD | 4 | 10 | 5.2 | 56 | JISA | ● | ¥49,300 |
| 90CD5.0X12CBSALD | 5 | 12 | 6.4 | 63 | ● | ¥72,500 | |
| 90CD6.0X16CBSALD | 6 | 16 | 7.7 | 71 | ● | ¥114,000 | |
| 90CD8.0X20CBSALD | 8 | 20 | 10.3 | 80 | JISA | ● | ¥185,900 |
Stock ●・・・標準在庫品
※参考価格更新日:2026年8月16日