ドリルミル

穴加工

ヘリカル穴加工エンドミル

  • 切削抵抗 スラストほぼ0
  • ランピング角 Max15°
  • センターオイルホール

ドリルミルのカタログは こちら≫

   公開中 Click!

drimill_web1

drimill_web2

drimill_web3

drimill_web5

 

被削材適合性

◎…最適The most suitable ○…適Suitable △…可Possible 無印Blank…不可Impossible

製品区分 軟鋼 炭素鋼 合金鋼 調質鋼 工具鋼 焼入れ鋼 ステンレス鋼
SS S45C SCM
SCR
SKD
SKS
~40
HRC
~45
HRC
45~
HRC
SUS
DMRSHC_D-WDC
製品区分 鋳鉄 タグタイル鋳鉄 チタン合金 アルミ合金 プラスチック セラミックetc.
FC FDC AI Cu マシナブル ジルコニアガラス
DMRSHC_D-WDC

 

ドリルミルー3D 超硬DLCコーティング

図面を見る

単位/寸法:mm 価格:円

VANcode 直径
φd
刃長
シャンク径
φD
全長
L
刃数
F

Fig
R 最小加工径
φD hole min.
在庫
Stock
参考価格
DMRSHC3D-WDC2×R0.1 2 6 3 40 3 1 0.1 2.6 ¥10,500
DMRSHC3D-WDC2.4×R0.1 2.4 7.2 3 40 3 1 0.1 3 ¥10,500
DMRSHC3D-WDC3×R0.15 3 9 4 40 3 1 0.15 3.6 ¥9,200
DMRSHC3D-WDC4×R0.2 4 12 4 40 3 2 0.2 4.8 ¥9,200
DMRSHC3D-WDC5×R0.25 5 15 6 50 3 1 0.25 6 ¥10,500
DMRSHC3D-WDC6×R0.3 6 18 6 50 3 2 0.3 7.2 ¥10,500
DMRSHC3D-WDC8×R0.4 8 24 8 65 3 2 0.4 9.6 ¥12,500
DMRSHC3D-WDC10×R0.5 10 30 10 70 3 2 0.5 12 ¥18,000
DMRSHC3D-WDC12×R0.6 12 36 12 80 3 2 0.6 14.4 ¥23,000
DMRSHC3D-WDC16×R0.8 16 48 16 100 3 2 0.8 19.2 ¥46,000

Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked

ページの先頭に戻る

ドリルミルー1.5D 超硬DLCコーティング

図面を見る

単位/寸法:mm 価格:円

VANcode 直径
φd
刃長
シャンク径
φD
全長
L
刃数
F

Fig
R 最小加工径
φD hole min.
在庫
Stock
参考価格
DMRSHC1.5D-WDC3×R0.15 3 4.5 4 40 3 1 0.15 3.9 ¥9,200
DMRSHC1.5D-WDC4×R0.2 4 6 4 40 3 2 0.2 5 ¥9,200
DMRSHC1.5D-WDC5×R0.25 5 7.5 6 50 3 1 0.25 6.3 ¥10,500
DMRSHC1.5D-WDC6×R0.3 6 9 6 50 3 2 0.3 7.2 ¥10,500
DMRSHC1.5D-WDC8×R0.4 8 12 8 65 3 2 0.4 9.6 ¥12,500
DMRSHC1.5D-WDC10×R0.5 10 15 10 70 3 2 0.5 12 ¥18,000
DMRSHC1.5D-WDC12×R0.6 12 18 12 80 3 2 0.6 14.4 ¥23,000
DMRSHC1.5D-WDC16×R0.8 16 24 16 80 3 2 0.8 19.2 ¥43,500
DMRSHC1.5D-WDC20×R1 20 30 20 100 3 2 1 19.2 ¥63,000
DMRSHC1.5D-WDC25×R1 25 38 25 115 3 2 1 19.2 ¥101,000

Stock ●・・・標準在庫品/Stocked

ページの先頭に戻る

ドリルミルー5D 超硬DLCコーティング

図面を見る

単位/寸法:mm 価格:円

VANcode 直径
φd
刃長
l
シャンク径
φD
全長
L
刃数
F

Fig
R 最小加工径
φD hole min.
在庫
Stock
参考価格
DMRSHC5D-WDC2×R0.1 2 10 3 40 3 1 0.1 2.7 ¥11,000
DMRSHC5D-WDC2.4×R0.1 2.4 12 3 40 3 1 0.1 3.2 ¥11,000
DMRSHC5D-WDC3×R0.15 3 15 4 60 3 1 0.15 3.9 ¥10,600
DMRSHC5D-WDC4×R0.2 4 20 4 60 3 2 0.2 5 ¥10,600
DMRSHC5D-WDC5×R0.25 5 25 6 75 3 1 0.25 6.3 ¥11,800
DMRSHC5D-WDC6×R0.3 6 30 6 75 3 2 0.3 7.6 ¥11,800
DMRSHC5D-WDC8×R0.4 8 40 8 90 3 2 0.4 9.8 ¥16,000
DMRSHC5D-WDC10×R0.5 10 50 10 100 3 2 0.5 13 ¥23,000
DMRSHC5D-WDC12×R0.6 12 60 12 110 3 2 0.6 15.6 ¥30,000

Stock 無印 NoMark ・・・在庫予定品 / will be Stocked

ページの先頭に戻る

お問い合わせ
052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る