VAN Code No. | 直径 φd |
刃長 l |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数F No. of teeth |
図 Fig |
R | φD_hole min. | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
備考※ Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS2DLC1DOH | 2 | 3 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 2.6 | ●1 | ¥9,400 | β1 |
DMS2.4DLC1DOH | 2.4 | 3.6 | 3 | 40 | 3 | 2 | 0.1 | 3 | ●1 | ¥9,400 | β1 |
DMS3DLC1DOH | 3 | 4.5 | 4 | 40 | 3 | 1 | 0.15 | 3.6 | ●1 | ¥8,200 | β1 |
DMS4DLC1DOH | 4 | 6 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0.2 | 4.8 | ●1 | ¥8,200 | β1 |
DMS5DLC1DOH | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.25 | 6 | ●1 | ¥9,200 | β1 |
DMS6DLC1DOH | 6 | 9 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.3 | 7.2 | ●1 | ¥9,200 | β1 |
DMS8DLC1DOH | 8 | 12 | 8 | 65 | 3 | 2 | 0.4 | 9.6 | ●1 | ¥11,000 | β1 |
DMS10DLC1DOH | 10 | 15 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0.4 | 12 | ●1 | ¥15,000 | β1 |
DMS12DLC1DOH | 12 | 18 | 12 | 80 | 3 | 2 | 0.4 | 14.4 | ●1 | ¥19,000 | β1 |
DMS16DLC1DOH | 16 | 24 | 16 | 100 | 3 | 2 | 0.4 | 19.2 | ●1 | ¥38,000 | β1 |
※本製品はβ1製品です。従来にないタイプの製品の為、予告なく寸法・形状などの仕様を変更したβ2移行することがありますのであらかじめご了承ください。
Stock●1・・・在庫予定品/will be Stocked