| VANcode | 直径 φd |
刃長 ℓ |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数 F |
図 Fig |
R | 最小加工径 φD hole min. |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRSHC1.5D-WDC3XR0.15 | 3 | 4.5 | 4 | 40 | 3 | 1 | 0.15 | 3.9 | ● | ¥13,600 |
| DMRSHC1.5D-WDC4XR0.2 | 4 | 6 | 4 | 40 | 3 | 2 | 0.2 | 5 | ● | ¥13,600 |
| DMRSHC1.5D-WDC5XR0.25 | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 3 | 1 | 0.25 | 6.3 | ● | ¥16,400 |
| DMRSHC1.5D-WDC6XR0.3 | 6 | 9 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.3 | 7.2 | ● | ¥16,400 |
| DMRSHC1.5D-WDC8XR0.4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 3 | 2 | 0.4 | 9.6 | ● | ¥20,600 |
| DMRSHC1.5D-WDC10XR0.5 | 10 | 15 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0.5 | 12 | ● | ¥32,400 |
| DMRSHC1.5D-WDC12XR0.6 | 12 | 18 | 12 | 80 | 3 | 2 | 0.6 | 14.4 | ● | ¥43,400 |
| DMRSHC1.5D-WDC16XR0.8 | 16 | 24 | 16 | 80 | 3 | 2 | 0.8 | 19.2 | ● | ¥86,400 |
Stock ●・・・標準在庫品/Stocked
※参考価格更新日:2026年8月16日