VAN Code No. | 直径 φD |
刃長 l |
シャンク径 φd |
全長 L |
刃数 No. of teeth |
R | φD_OH | 在庫 Stock |
参考価格 Price |
備考 Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS3DLC3DOHB1 | 3 | 9 | 4 | 40 | 3 | 0.15 | 0.6 | ●1 | ¥8,200 | β1 |
DMS4DLC3DOHB1 | 4 | 12 | 4 | 40 | 3 | 0.2 | 0.6 | ●1 | ¥8,200 | β1 |
DMS5DLC3DOHB1 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 0.25 | 1 | ●1 | ¥9,200 | β1 |
DMS6DLC3DOHB1 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 0.3 | 1 | ●1 | ¥9,200 | β1 |
DMS8DLC3DOHB1 | 8 | 24 | 8 | 65 | 3 | 0.4 | 1.3 | ●1 | ¥11,000 | β1 |
DMS10DLC3DOHB1 | 10 | 30 | 10 | 70 | 3 | 0.5 | 2 | ●1 | ¥15,000 | β1 |
DMS12DLC3DOHB1 | 12 | 36 | 12 | 80 | 3 | 0.6 | 2 | ●1 | ¥19,000 | β1 |
DMS16DLC3DOHB1 | 16 | 48 | 16 | 100 | 3 | 0.8 | 3.2 | ●1 | ¥38,000 | β1 |
Stock●1・・・在庫予定品/Will be stocked