oldVANcode | DMRSHC1.5D-WDC | 直径 φd |
刃長 l |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数F No. of teeth |
図 Fig |
R | 最小穴加工径 φD_hole min. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
備考※ Memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMS6DLC1DOH | 6×R0.3 | 6 | 9 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0.3 | 7.2 | ●1 | ¥8,800 | β1 |
DMS8DLC1DOH | 8×R0.4 | 8 | 12 | 8 | 65 | 3 | 2 | 0.4 | 9.6 | ●1 | ¥10,500 | β1 |
DMS10DLC1DOH | 10×R0.5 | 10 | 15 | 10 | 70 | 3 | 2 | 0.5 | 12 | ●1 | ¥14,000 | β1 |
DMS12DLC1DOH | 12×R0.6 | 12 | 18 | 12 | 80 | 3 | 2 | 0.6 | 14.4 | ●1 | ¥17,500 | β1 |
DMS16DLC1DOH | 16×R0.8 | 16 | 24 | 16 | 80 | 3 | 2 | 0.8 | 19.2 | ●1 | ¥35,000 | β1 |
– | 20×R1 | 20 | 30 | 20 | 100 | 3 | 2 | 1 | 19.2 | ●1 | ¥- | β1 |
– | 25×R1 | 25 | 38 | 25 | 115 | 3 | 2 | 1 | 19.2 | ●1 | ¥- | β1 |
※本製品はβ1製品です。従来にないタイプの製品の為、予告なく寸法・形状などの仕様を変更したβ2移行することがありますのであらかじめご了承ください。
Stock●1・・・在庫予定品/will be Stocked