| VANcode | 直径 φd |
刃長 l |
シャンク径 φD |
全長 L |
刃数 F |
図 Fig |
R | 最小加工径 φD hole min. |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMRSHC5D-WDC2XR0.1 | 2 | 10 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 2.7 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC2.4XR0.12 | 2.4 | 12 | 3 | 40 | 3 | 1 | 0.1 | 3.2 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC3XR0.15 | 3 | 15 | 4 | 60 | 3 | 1 | 0.15 | 3.9 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC4XR0.2 | 4 | 20 | 4 | 60 | 3 | 2 | 0.2 | 5 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC5XR0.25 | 5 | 25 | 6 | 75 | 3 | 1 | 0.25 | 6.3 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC6XR0.3 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 2 | 0.3 | 7.6 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC8XR0.4 | 8 | 40 | 8 | 90 | 3 | 2 | 0.4 | 9.8 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC10XR0.5 | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 2 | 0.5 | 13 | ー | |
| DMRSHC5D-WDC12XR0.6 | 12 | 60 | 12 | 110 | 3 | 2 | 0.6 | 15.6 | ー |
Stock 無印 NoMark ・・・在庫予定品 / will be Stocked