VAN Code No. | 刃先径φd | 最大面取径φd1 | シャンク径φD | 刃長ℓ | ルーマ長ℓ1 | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDH0.2X0.6CB | 0.2 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1.8 | 40 | 2 | ● | ¥6,500 |
CDH0.3X0.9CB | 0.3 | 0.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 40 | 2 | ● | ¥5,500 |
CDH0.4X1.2CB | 0.4 | 1.2 | 3 | 0.4 | 3.6 | 40 | 2 | ● | ¥5,000 |
CDH0.5X1.5CB | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 4.5 | 40 | 2 | ● | ¥4,500 |
CDH0.6X1.8CB | 0.6 | 1.8 | 3 | 0.6 | 5.4 | 40 | 2 | ● | ¥4,500 |
CDH0.7X2.1CB | 0.7 | 2.1 | 3 | 0.7 | 6.3 | 40 | 2 | ● | ¥4,500 |
CDH0.8X2.4CB | 0.8 | 2.4 | 3 | 0.8 | 7.2 | 40 | 2 | ● | ¥4,000 |
CDH0.9X2.7CB | 0.9 | 2.7 | 3 | 0.9 | 8.1 | 40 | 2 | ● | ¥4,000 |
CDH1.0X3CB | 1 | 3 | 1 | 40 | 1 | ● | ¥3,300 | ||
CDH1.1X3CB | 1.1 | 3 | 1.1 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.2X3CB | 1.2 | 3 | 1.2 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.3X4CB | 1.3 | 4 | 1.3 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.4X4CB | 1.4 | 4 | 1.4 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.5X4CB | 1.5 | 4 | 1.5 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.6X5CB | 1.6 | 5 | 1.6 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.7X5CB | 1.7 | 5 | 1.7 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.8X5CB | 1.8 | 5 | 1.8 | 40 | 1 | □ | |||
CDH1.9X5CB | 1.9 | 5 | 1.9 | 40 | 1 | □ | |||
CDH2.0X5CB | 2 | 5 | 2 | 40 | 1 | □ | |||
CDH2.1X6CB | 2.1 | 6 | 2.1 | 50 | 1 | □ | |||
CDH2.2X6CB | 2.2 | 6 | 2.2 | 50 | 1 | □ | |||
CDH2.3X6CB | 2.3 | 6 | 2.3 | 50 | 1 | □ | |||
CDH2.4X6CB | 2.4 | 6 | 2.4 | 50 | 1 | □ | |||
CDH2.5X6CB | 2.5 | 6 | 2.5 | 50 | 1 | □ | |||
CDH2.6X8CB | 2.6 | 8 | 2.6 | 60 | 1 | □ | |||
CDH2.7X8CB | 2.7 | 8 | 2.7 | 60 | 1 | □ | |||
CDH2.8X8CB | 2.7 | 8 | 2.8 | 60 | 1 | □ | |||
CDH2.9X8CB | 2.9 | 8 | 2.9 | 60 | 1 | □ | |||
CDH3.0X8CB | 3 | 8 | 3 | 60 | 1 | □ |
Stock ● … 標準在庫品 Stock □…特定商社在庫品