| VAN Code No. | 刃先径 φd  | 
シャンク径 φD  | 
刃長 l  | 
全長 L  | 
JIS | 在庫 Stock  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | |
| 5CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | |
| 75CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | |
| 75CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | |
| 75CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | 
Stock ● … 標準在庫品
| VAN Code No. | 刃先径 φd  | 
シャンク径 φD  | 
刃長 l  | 
全長 L  | 
JIS | 在庫 Stock  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | |
| 5CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | |
| 75CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | |
| 75CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | |
| 75CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | 
Stock ● … 標準在庫品
| 製品区分 | 画像 | 種類 | センター穴角 | 材質 | 表面処理 | 形状 | 刃数 | 回転方向 | 
|---|
![]()