| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径 φD |
刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥5,600 | |
| 75CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | ¥9,200 | |
| 75CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥12,500 | |
| 75CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥26,500 | |
| 75CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | ¥44,000 |
Stock ●・・・標準在庫品
| VAN Code No. | 刃先径 φd |
シャンク径 φD |
刃長 ℓ |
全長 L |
JIS | 在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75CD3.0X8 | 3 | 8 | 3.9 | 56 | ● | ¥5,600 | |
| 75CD4.0X10 | 4 | 10 | 5.2 | 68 | ● | ¥9,200 | |
| 75CD5.0X12 | 5 | 12 | 6.4 | 70 | ● | ¥12,500 | |
| 75CD6.0X16 | 6 | 16 | 7.7 | 84 | ● | ¥26,500 | |
| 75CD8.0X20 | 8 | 20 | 10.3 | 100 | ● | ¥44,000 |
Stock ●・・・標準在庫品
| 製品区分 | 画像 | 種類 | センター穴角 | 材質 | 表面処理 | 形状 | 刃数 | 回転方向 |
|---|
![]()