HSS センタードリル A形 60°

VANcode 刃先径
φd
シャンク径
φD
刃長
l
全長
L
JIS 在庫
Stock
参考価格
CD0.3X3 0.3 3 0.3 31 ● ¥6,600
CD0.4X3 0.4 3 0.5 31 ● ¥5,600
CD0.5X3 0.5 3 0.6 31 ● ¥5,000
CD0.6X4 0.6 4 0.8 37 ● ¥4,400
CD0.7X4 0.7 4 0.9 37 ● ¥3,900
CD0.8X4 0.8 4 1 37 ● ¥3,300
CD0.9X4 0.9 4 1.2 37 ● ¥3,300
CD1.0X3.15 1 3.15 1.3 31.5 JISA ● ¥1,800
CD1.0X4 1 4 1.3 37 旧JIS1 ● ¥1,850
CD1.2X5 1.2 5 1.5 42 ● ¥1,850
CD1.5X5 1.5 5 1.9 42 旧JIS1 ● ¥1,750
CD1.6X4 1.6 4 2 35.5 JISA ● ¥1,750
CD2.0X5 2 5 2.6 42 JISA ● ¥1,600
CD2.0X6 2 6 2.6 47 旧JIS1 ● ¥1,800
CD2.5X6 2.5 6 3.2 48 ● ¥1,650
CD2.5X6.3 2.5 6.3 3.2 48 JISA ● ¥1,800
CD2.5X7.7 2.5 7.7 3.2 56 ● ¥2,200
CD2.5X8 2.5 8 3.2 56 旧JIS1 ● ¥2,100
CD3.0X7.7 3 7.7 3.9 56 ● ¥2,200
CD3.0X8 3 8 3.9 56 ● ¥2,000
CD3.0X10 3 10 3.9 63 旧JIS1 ● ¥3,600
CD3.15X8 3.15 8 4.1 56 JISA ● ¥2,000
CD3.2X7.7 3.2 7.7 4.1 56 ● ¥2,200
CD4.0X10 4 10 5.2 68 JISA ● ¥3,300
CD4.0X11 4 11 5.2 70 ● ¥4,800
CD4.0X12 4 12 5.2 69 旧JIS1 ● ¥5,400
CD5.0X11 5 11 6.4 70 ● ¥4,700
CD5.0X12 5 12 6.4 70 ● ¥5,400
CD5.0X14 5 14 6.4 81 旧JIS1 ● ¥8,400
CD6.0X13 6 13 7.7 78 ● ¥9,400
CD6.0X16 6 16 7.7 84 ● ¥12,500
CD6.0X18 6 18 7.7 93 旧JIS1 ● ¥16,500
CD6.3X16 6.3 16 8.1 84 ● ¥12,500
CD8.0X18 8 18 10.3 100 ● ¥16,500
CD8.0X20 8 20 10.3 100 JISA ● ¥18,000
CD10.0X18 10 18 12.9 100 ● ¥16,500
CD10.0X22 10 22 12.9 116 ● ¥30,000
CD10.0X25 10 25 12.9 127 JISA ● ¥34,500
CD12.0X25 12 25 15.5 127 ● ¥36,000

Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked

被削材適合性(CD)

◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可

軟鋼 炭素鋼 合金鋼 調質鋼 工具鋼 焼入れ鋼 ステンレス鋼
SS S45C SCM
SCR
SKD
SKS
~40
HRC
~45
HRC
45~
HRC
SUS
◎ ○ ○ △ ○
鋳鉄 タグタイル鋳鉄 チタン合金 アルミ合金 銅 プラスチック セラミックetc.
FC FDC AI Cu マシナブル ジルコニアガラス
○ ○ ○ ○ ○
製品区分 画像 種類 センター穴角 材質 表面処理 形状 刃数 回転方向
お問い合わせ
052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る