HSS センタードリルロング A形 60°

VAN Code No. 刃先径
φd
シャンク径
φD
刃長
全長
L
JIS 在庫
Stock
参考価格
LCD0.8X4X100 0.8 4 1 100 ¥8,800
LCD1.0X4X100 1 4 1.3 100 ¥5,600
LCD1.2X5X100 1.2 5 1.5 100 ¥5,600
LCD1.5X5X100 1.5 5 1.9 100 ¥5,000
LCD1.5X5X150 1.5 5 1.9 150 ¥8,400
LCD2.0X5X100 2 5 2.6 100 ¥5,000
LCD2.0X5X150 2 5 2.6 150 ¥8,400
LCD2.0X6X100 2 6 2.6 100 ¥5,000
LCD2.0X6X150 2 6 2.6 150 ¥8,400
LCD2.0X6X200 2 6 2.6 200 ¥12,500
LCD2.5X6X100 2.5 6 3.2 100 ¥5,000
LCD2.5X7.7X100 2.5 7.7 3.2 100 ¥7,600
LCD2.5X8X100 2.5 8 3.2 100 ¥7,000
LCD2.5X8X150 2.5 8 3.2 150 ¥10,500
LCD2.5X8X200 2.5 8 3.2 200 ¥16,500
LCD3.0X7.7X100 3 7.7 3.9 100 ¥7,600
LCD3.0X8X100 3 8 3.9 100 ¥7,000
LCD3.0X8X150 3 8 3.9 150 ¥10,500
LCD3.0X8X200 3 8 3.9 200 ¥16,500
LCD3.0X10X100 3 10 3.9 100 ¥7,600
LCD3.0X10X150 3 10 3.9 150 ¥11,500
LCD3.0X10X200 3 10 3.9 200 ¥17,500
LCD4.0X10X100 4 10 5.2 100 ¥7,600
LCD4.0X10X150 4 10 5.2 150 ¥11,500
LCD4.0X10X200 4 10 5.2 200 ¥17,500
LCD4.0X11X100 4 11 5.2 100 ¥11,000
LCD4.0X12X100 4 12 5.2 100 ¥11,000
LCD4.0X12X150 4 12 5.2 150 ¥17,000
LCD4.0X12X200 4 12 5.2 200 ¥25,500
LCD5.0X11X100 5 11 6.4 100 ¥11,000
LCD5.0X11X150 5 11 6.4 150 ¥17,000
LCD5.0X12X100 5 12 6.4 100 ¥11,000
LCD5.0X12X150 5 12 6.4 150 ¥17,000
LCD5.0X12X200 5 12 6.4 200 ¥25,500
LCD6.0X13X150 6 13 7.7 150 ¥24,000
LCD6.0X16X150 6 16 7.7 150 ¥28,000
LCD6.0X16X200 6 16 7.7 200 ¥38,500

Stock ●・・・標準在庫品 / Stocked

被削材適合性(LCD)

◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可

軟鋼 炭素鋼 合金鋼 調質鋼 工具鋼 焼入れ鋼 ステンレス鋼
SS S45C SCM
SCR
SKD
SKS
~40
HRC
~45
HRC
45~
HRC
SUS
鋳鉄 タグタイル鋳鉄 チタン合金 アルミ合金 プラスチック セラミックetc.
FC FDC AI Cu マシナブル ジルコニアガラス
製品区分 画像 種類 センター穴角 材質 表面処理 形状 刃数 回転方向
お問い合わせ
052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

製品の特長

お気軽にお問い合わせ下さい
052-739-1090受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る