VAN Code No. | 最小面取径 φd |
シャンク径 φD |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
90LSPC0.5X2TICN | 0.5 | 2 | 100 | 2 | ● | ¥4,400 |
90LSPC1.0X3X100TICN | 1 | 3 | 100 | 1 | ● | ¥4,400 |
90LSPC1.0X3X150TICN | 1 | 3 | 150 | 1 | □ | |
90LSPC1.5X4X100TICN | 1.5 | 4 | 100 | 1 | ● | ¥4,800 |
90LSPC1.5X4X150TICN | 1.5 | 4 | 150 | 1 | □ | |
90LSPC2.0X6X100TICN | 2 | 6 | 100 | 1 | ● | ¥6,200 |
90LSPC2.0X6X150TICN | 2 | 6 | 150 | 1 | □ | |
90LSPC2.0X6X200TICN | 2 | 6 | 200 | 1 | □ | |
90LSPC2.5X8X120TICN | 2.5 | 8 | 120 | 1 | ● | ¥7,000 |
90LSPC2.5X8X200TICN | 2.5 | 8 | 200 | 1 | □ | |
90LSPC3.0X10X120TICN | 3 | 10 | 120 | 1 | ● | ¥7,800 |
90LSPC3.0X10X200TICN | 3 | 10 | 200 | 1 | □ | |
90LSPC4.0X12X150TICN | 4 | 12 | 150 | 1 | ● | ¥10,200 |
90LSPC4.0X12X200TICN | 4 | 12 | 200 | 1 | □ | |
90LSPC5.0X16TICN | 5 | 16 | 200 | 1 | □ |
Stock ● … 標準在庫品 Stock □… 特定商社在庫品
被削材適合性
◎…最適 ○…適 △…可 無印…不可
製品区分 | 軟鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼 | 工具鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | S45C | SCM SCR |
SKD SKS |
~40 HRC |
~45 HRC |
45~ HRC |
SUS | |
90LSPC-TICN | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
90SPCL-TICN | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
製品区分 | 鋳鉄 | タグタイル鋳鉄 | チタン合金 | アルミ合金 | 銅 | プラスチック | セラミックetc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | FDC | AI | Cu | マシナブル | ジルコニアガラス | |||
90LSPC-TICN | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
90SPCL-TICN | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |