VAN Code No. | 最小面取径φd | シャンク径φD | 全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
参考価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|
90SPCL1.0X3TICN | 1 | 3 | 35 | 1 | □ | |
90SPCL1.5X4TICN | 1.5 | 4 | 40 | 1 | □ | |
90SPCL2.0X6TICN | 2 | 6 | 50 | 1 | □ | |
90SPCL2.5X8TICN | 2.5 | 8 | 60 | 1 | □ | |
90SPCL3.0X10TICN | 3 | 10 | 70 | 1 | □ | |
90SPCL4.0X12TICN | 4 | 12 | 80 | 1 | □ |
Stock □… 特定商社在庫品