| VAN Code No. | 先端径 φd |
シャンク径 φD |
刃長 ℓ1 |
全長 L |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SGD0.5×3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 45 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.6×3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 45 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.7×4 | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.8×4 | 0.8 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD1.0×4 | 1 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
Stock ● … 標準在庫品
| VAN Code No. | 先端径 φd |
シャンク径 φD |
刃長 ℓ1 |
全長 L |
在庫 Stock |
参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10SGD0.5×3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 45 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.6×3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 45 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.7×4 | 0.7 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD0.8×4 | 0.8 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
| 10SGD1.0×4 | 1 | 4 | 0.5 | 50 | ● | ¥14,000 |
Stock ● … 標準在庫品
![]()