| VAN Code No. | 最小面取径 φd |
最大面取径 φd1 |
シャンク径 φD |
全長 L |
図 Fig. |
在庫 Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90TGSCH0.9CB | 0.3 | 0.9 | 3 | 40 | 2 | ● |
| 90TGSCH1.2CB | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | 2 | ● |
| 90TGSCH2CB | 0.6 | 2 | 3 | 40 | 2 | ● |
| 90TGSCH3CB | 0.8 | 3 | 40 | 1 | ● | |
| 90TGSCH4CB | 1 | 4 | 40 | 1 | ● | |
| 90TGSCH6CB | 1.5 | 6 | 50 | 1 | ● | |
| 90TGSCH8CB | 2 | 8 | 60 | 1 | ● | |
| 90TGSCH10CB | 2.5 | 10 | 70 | 1 | ● | |
| 90TGSCH12CB | 3 | 12 | 75 | 1 | ● | |
| 90TGSCH16CB | 4 | 16 | 80 | 1 | ● |
トグロンシャープチャンファー 90°超硬
| 製品区分 | 画像 | 面取角度 | 材質 | 表面処理 | 特徴 | 刃数 | 回転方向 |
|---|
- お問い合わせ
- 052-739-1090 受付 9:00〜17:30(土日祝休み)
- お問い合わせフォーム